| ลำดับ | ชั้น/ห้อง | เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.6/1 | 15 | 20119 | เด็กหญิง จิรชยา แดงเสริมศิริ |
| 2 | ป.6/4 | 11 | 20122 | เด็กหญิง ชัญญานุช วงศ์งาม |
| 3 | ป.6/6 | 23 | 20196 | เด็กหญิง ศิรภัสสร เณราธึก |
| 4 | ป.6/1 | 31 | 20229 | เด็กชาย วรทกร เหลืองวานิช |
| 5 | ป.6/7 | 32 | 20230 | เด็กหญิง วรพิชชา ตาธิ |
| 6 | ป.6/8 | 1 | 20337 | เด็กหญิง กชพร นวชัย |
| 7 | ป.6/8 | 3 | 20341 | เด็กชาย ไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์ |
| 8 | ป.6/8 | 7 | 20345 | เด็กชาย ธนนท์ หยงสตาร์ |
| 9 | ป.6/8 | 8 | 20346 | เด็กหญิง ธาริดา เกษประดิษฐ |
| 10 | ป.6/8 | 11 | 20349 | เด็กหญิง พราว เรืองศิลป์สุวิทย์ |
| 11 | ป.6/8 | 12 | 20351 | เด็กชาย ภควัจน์ อภิสิทธิ์โยธิน |
| 12 | ป.6/8 | 15 | 20355 | เด็กชาย อธิก วงศ์รุ่ง |
| 13 | ป.6/2 | 44 | 21521 | เด็กหญิง พัชรธิดา วงศ์ษา |
| 14 | ป.6/8 | 18 | 21524 | เด็กหญิง พรนิชา เชื้อสุข |
| 15 | ป.6/8 | 19 | 21889 | เด็กหญิง มินฮา พาร์ค |
| 16 | ป.6/8 | 21 | 21910 | เด็กชาย ธนโชติ กันภัย |
| 17 | ป.6/8 | 22 | 21911 | เด็กชาย ณัฐนันท์ สิงห์โตโรจน์ |
| 18 | ป.6/8 | 23 | 22356 | เด็กหญิง อัฐภิญญา หอมกลิ่น |
Copyright © 2021 Montfort College. All rights reserved.