| ลำดับ | ชั้น/ห้อง | เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.6/1 | 1 | 20022 | เด็กชาย กรภัทร สินธุวงศานนท์ |
| 2 | ป.6/3 | 2 | 20027 | เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ปานประดิษฐ์ |
| 3 | ป.6/4 | 1 | 20028 | เด็กชาย ฌนะ ชัยมงคล |
| 4 | ป.6/3 | 3 | 20030 | เด็กหญิง ณัฐณิชา ทะนามแสง |
| 5 | ป.6/3 | 4 | 20031 | เด็กหญิง ณัฐรดา นิลแก้ว |
| 6 | ป.6/7 | 2 | 20032 | เด็กชาย ณัฐรัชต์ คงถาวรสกุล |
| 7 | ป.6/4 | 2 | 20034 | เด็กชาย ธีธัช ดุลยประพันธ์ |
| 8 | ป.6/2 | 2 | 20036 | เด็กหญิง นุชญดา แก้วเกตุ |
| 9 | ป.6/2 | 3 | 20037 | เด็กชาย บุริศวร์ สารข้าว |
| 10 | ป.6/2 | 4 | 20039 | เด็กชาย ปพณ เรืองศิริ |
| 11 | ป.6/2 | 5 | 20040 | เด็กหญิง ประภัสสร ใจมณี |
| 12 | ป.6/5 | 1 | 20041 | เด็กหญิง ปวริศา เรืองฤทธิ์ |
| 13 | ป.6/3 | 6 | 20042 | เด็กหญิง ปัญญาสิริ รักราษฎร์ |
| 14 | ป.6/3 | 7 | 20043 | เด็กชาย ปิยวุฒิสันติ์ นิรัญศิลป์ |
| 15 | ป.6/4 | 3 | 20044 | เด็กหญิง ปุณณภา เวฬุสาโรจน์ |
| 16 | ป.6/4 | 4 | 20045 | เด็กชาย พงษ์สิริ ธนะศักดิ์ศิริ |
| 17 | ป.6/7 | 3 | 20047 | เด็กชาย พัชรวัฒน์ รุ่งเรืองศักดิ์ |
| 18 | ป.6/1 | 4 | 20048 | เด็กหญิง ภคภรณ์ จิตรดวงไทย |
| 19 | ป.6/6 | 2 | 20049 | เด็กชาย ภรัณยู บุญเป็ง |
| 20 | ป.6/5 | 2 | 20050 | เด็กหญิง ภัณฑิลา เดโชดำรงฤทธิ์ |
| 21 | ป.6/3 | 8 | 20051 | เด็กชาย ภาวิณ เปี่ยมผล |
| 22 | ป.6/1 | 5 | 20053 | เด็กชาย ภูมิธรรม ณ ราช |
| 23 | ป.6/6 | 3 | 20054 | เด็กชาย ภูริช โอภาพงพันธ์ |
| 24 | ป.6/2 | 6 | 20056 | เด็กชาย เมธาภล อาบสุวรรณ์ |
| 25 | ป.6/4 | 5 | 20058 | เด็กหญิง วชิราภรณ์ ปัญญา |
| 26 | ป.6/1 | 7 | 20060 | เด็กหญิง ศุภิสรา อาจธิมะ |
| 27 | ป.6/1 | 8 | 20061 | เด็กชาย สรัญญู ใจจุมปู |
| 28 | ป.6/6 | 4 | 20063 | เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ตันตรา |
| 29 | ป.6/7 | 5 | 20066 | เด็กหญิง อลิสา เชี่ยวธัญญกิจ |
| 30 | ป.6/1 | 9 | 20067 | เด็กหญิง กันต์ฤทัย แก้วก๋อง |
| 31 | ป.6/7 | 6 | 20068 | เด็กชาย ธนกฤต บุญนิธิพันธุ์ |
| 32 | ป.6/2 | 7 | 20069 | เด็กชาย จารุวิทย์ วงศ์มณี |
| 33 | ป.6/7 | 7 | 20070 | เด็กชาย จิรณัฏฐ์ หมื่นอภัย |
| 34 | ป.6/5 | 4 | 20071 | เด็กชาย จิรภัทร์ กาศสนุก |
| 35 | ป.6/3 | 12 | 20072 | เด็กชาย จิรัฏฐ์ ตนะกุล |
| 36 | ป.6/2 | 8 | 20073 | เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ฟักทอง |
| 37 | ป.6/2 | 9 | 20074 | เด็กชาย ชนธัญ เมธาจีรานนท์ |
| 38 | ป.6/6 | 5 | 20075 | เด็กชาย ชัยธวัช สงบ |
| 39 | ป.6/6 | 6 | 20076 | เด็กหญิง ญาณิศา สุยะใหญ่ |
| 40 | ป.6/5 | 5 | 20077 | เด็กชาย ณฐนนท์ ไชยเลิศ |
| 41 | ป.6/1 | 10 | 20078 | เด็กชาย ณฐรัช สาลี |
| 42 | ป.6/3 | 13 | 20079 | เด็กชาย ณัฏฐ์ จันทร์แก้ว |
| 43 | ป.6/2 | 10 | 20080 | เด็กหญิง ณัฐธยาน์ อาภรณ์หิรัญ |
| 44 | ป.6/5 | 6 | 20083 | เด็กชาย ตฤณ รังษีวงศ์ |
| 45 | ป.6/4 | 6 | 20084 | เด็กชาย ตะวันฉาย เอื้อวิริยะไชยกุล |
| 46 | ป.6/6 | 7 | 20085 | เด็กหญิง ทัศนาวลัย คำนนท์คอม |
| 47 | ป.6/3 | 14 | 20086 | เด็กชาย ทิณภัทร ถิรารางค์กูล |
| 48 | ป.6/1 | 11 | 20087 | เด็กชาย ธนดล สุขขะนิวาสน์ |
| 49 | ป.6/2 | 11 | 20088 | เด็กหญิง ธัญชนก สัมพันธ์ |
| 50 | ป.6/2 | 12 | 20089 | เด็กหญิง นภาภัทร พริบไหว |
| 51 | ป.6/4 | 7 | 20090 | เด็กหญิง นริศรา นวพรรณพงศ์ |
| 52 | ป.6/2 | 13 | 20091 | เด็กหญิง นันท์นภัส ฉันทเฉลิมพงศ์ |
| 53 | ป.6/7 | 8 | 20092 | เด็กหญิง ปริม อาสาสรรพกิจ |
| 54 | ป.6/2 | 14 | 20093 | เด็กหญิง ปวริศา สัมพันธ์สวาท |
| 55 | ป.6/1 | 12 | 20094 | เด็กหญิง พรชนิตว์ ตันอนุชิตติกุล |
| 56 | ป.6/2 | 15 | 20095 | เด็กชาย พันธะสัญญ์ บุญตระกูลพูนทวี |
| 57 | ป.6/3 | 15 | 20096 | เด็กชาย ภัทรวัต สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา |
| 58 | ป.6/5 | 7 | 20097 | เด็กชาย ภายุต ศิริมหาราช |
| 59 | ป.6/5 | 8 | 20098 | เด็กชาย ภูธดล ปันทิวงค์ |
| 60 | ป.6/2 | 16 | 20099 | เด็กชาย ภูมิภากร กนิษฐสวัสดิ์ |
| 61 | ป.6/6 | 8 | 20100 | เด็กชาย วชิรวิชญ์ ไชยวงค์ |
| 62 | ป.6/7 | 9 | 20101 | เด็กหญิง วรลักษณ์ ชูวิระ |
| 63 | ป.6/1 | 13 | 20102 | เด็กหญิง วรุณยุพา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ |
| 64 | ป.6/5 | 9 | 20103 | เด็กหญิง ศศิณฉัตร คำบาล |
| 65 | ป.6/2 | 17 | 20105 | เด็กหญิง ศุภสุตา นาโคศิริ |
| 66 | ป.6/3 | 16 | 20106 | เด็กชาย สิระวิชญ์ ศรีช้าง |
| 67 | ป.6/4 | 8 | 20107 | เด็กชาย สุวัศศักย์ สังพาลี |
| 68 | ป.6/4 | 9 | 20108 | เด็กชาย อนัชดินทร์ ใจทาวงศ์ |
| 69 | ป.6/1 | 14 | 20109 | เด็กหญิง อภิชญา สินสวาท |
| 70 | ป.6/5 | 10 | 20110 | เด็กหญิง อริสสุภิสรา แมนเซอร์ |
| 71 | ป.6/7 | 10 | 20111 | เด็กหญิง อารมณ์ดี มณีชาติ |
| 72 | ป.6/2 | 18 | 20113 | เด็กชาย กรวิชญ์ ทาระวรรณ |
| 73 | ป.6/5 | 12 | 20114 | เด็กชาย กัญจน์ แสงขาว |
| 74 | ป.6/4 | 10 | 20115 | เด็กชาย กันตพงศ์ จตุธนาภิรมย์ |
| 75 | ป.6/7 | 11 | 20116 | เด็กหญิง กัลยกร ช่อศรี |
| 76 | ป.6/6 | 9 | 20117 | เด็กหญิง กุลปรียา มาละพิงค์ |
| 77 | ป.6/2 | 19 | 20118 | เด็กชาย จักรภัทร กันเพชร |
| 78 | ป.6/6 | 10 | 20120 | เด็กชาย จิรภัทร ปิมปวง |
| 79 | ป.6/6 | 11 | 20121 | เด็กชาย ชยพล แข็งแรง |
| 80 | ป.6/5 | 13 | 20123 | เด็กชาย ณคุณ ทิพย์อักษร |
| 81 | ป.6/6 | 13 | 20126 | เด็กชาย ณัฐภัทร สีธิ |
| 82 | ป.6/5 | 14 | 20128 | เด็กชาย แทนคุณ มานะงาน |
| 83 | ป.6/1 | 16 | 20130 | เด็กชาย ธนทรัพย์ กันธาหล้า |
| 84 | ป.6/4 | 12 | 20131 | เด็กหญิง ธนพร แซ่ยับ |
| 85 | ป.6/7 | 12 | 20134 | เด็กชาย นครินทร์ ชวนไชยสิทธิ์ |
| 86 | ป.6/3 | 17 | 20135 | เด็กชาย เดภาค สุพจนานุรักษ์ |
| 87 | ป.6/5 | 17 | 20136 | เด็กชาย บุรณัชย์ สายเทพ |
| 88 | ป.6/5 | 18 | 20137 | เด็กชาย ใบพัน ราชดารา |
| 89 | ป.6/2 | 20 | 20138 | เด็กหญิง ปณิตา ศรีนฤวรรณ |
| 90 | ป.6/4 | 14 | 20140 | เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พันธชาติ |
| 91 | ป.6/2 | 21 | 20142 | เด็กชาย ปารเมศ ไชยเวช |
| 92 | ป.6/4 | 15 | 20144 | เด็กหญิง พรรษกร ฉัตรตระกุล |
| 93 | ป.6/6 | 14 | 20145 | เด็กชาย พลพงศ์ ปานหมอก |
| 94 | ป.6/7 | 14 | 20146 | เด็กชาย พิชยศรัณย์ สุขเปียง |
| 95 | ป.6/3 | 18 | 20148 | เด็กหญิง ฟ้าคุณาวรรณ วงษ์สุวรรณ |
| 96 | ป.6/6 | 16 | 20149 | เด็กชาย ภาวัต ธนาภควัตกุล |
| 97 | ป.6/3 | 19 | 20150 | เด็กหญิง ภูริชญา จันทร์ทิพย์ |
| 98 | ป.6/6 | 17 | 20151 | เด็กชาย ยอห์น บัปติสต์ เจริญศิลป์ |
| 99 | ป.6/6 | 18 | 20152 | เด็กชาย รชต เลิศธนะโภค |
| 100 | ป.6/4 | 16 | 20153 | เด็กชาย รัชชานนท์ ปัญญาเป็ง |
| 101 | ป.6/4 | 17 | 20155 | เด็กหญิง สาริศา ลังกาเปี้ย |
| 102 | ป.6/7 | 15 | 20156 | เด็กหญิง อชิรญา ปัญญาลือ |
| 103 | ป.6/1 | 17 | 20157 | เด็กหญิง กชพรรณ พรสกุลไพศาล |
| 104 | ป.6/7 | 17 | 20159 | เด็กชาย กันต์ธีภพ เพียรสวัสดิ์ |
| 105 | ป.6/3 | 20 | 20160 | เด็กหญิง กันตา จุฬพรรค์ |
| 106 | ป.6/3 | 21 | 20161 | เด็กหญิง กุลธิดา โชติวาณิชย์ |
| 107 | ป.6/2 | 23 | 20162 | เด็กหญิง กุลธิดา รักษาพล |
| 108 | ป.6/1 | 18 | 20163 | เด็กชาย จิรัฎฐ์ อุตระธิยางค์ |
| 109 | ป.6/2 | 24 | 20164 | เด็กชาย ชยพล ลิดี |
| 110 | ป.6/5 | 20 | 20166 | เด็กชาย ชิตวัน ดาวเลิศ |
| 111 | ป.6/6 | 19 | 20167 | เด็กหญิง ญาณัจฉรา ทิพย์วงค์ |
| 112 | ป.6/4 | 18 | 20168 | เด็กหญิง ฐิติชญาณ์ กันทวี |
| 113 | ป.6/1 | 19 | 20169 | เด็กชาย ฐิติวัฒน์ วุฒิปณิธิพงศ์ |
| 114 | ป.6/6 | 20 | 20170 | เด็กหญิง ณัฐกฤตา แก้ววงค์ |
| 115 | ป.6/1 | 20 | 20171 | เด็กชาย ณัฐวิชช์ วงศ์หิรัญธาริน |
| 116 | ป.6/1 | 21 | 20172 | เด็กชาย ต้นกล้า ผ่องปัญญา |
| 117 | ป.6/3 | 22 | 20173 | เด็กหญิง ทักษอร สุภาวงค์ |
| 118 | ป.6/2 | 25 | 20175 | เด็กชาย ธรรมปพน นามประเสริฐ |
| 119 | ป.6/1 | 22 | 20177 | เด็กชาย นภ นพรัตน์ไกรลาศ |
| 120 | ป.6/1 | 23 | 20178 | เด็กหญิง นารดา เมืองดี |
| 121 | ป.6/4 | 19 | 20179 | เด็กหญิง นิชชา พุ่มพวง |
| 122 | ป.6/4 | 20 | 20180 | เด็กชาย นิพิฐพนธ์ แอมบอส |
| 123 | ป.6/4 | 21 | 20181 | เด็กชาย ปภิณวัช วังทองคำ |
| 124 | ป.6/2 | 26 | 20182 | เด็กหญิง ปริชญา ภิระบรรณ์ |
| 125 | ป.6/1 | 24 | 20183 | เด็กชาย ปุณณวิทย์ บังคมเนตร |
| 126 | ป.6/1 | 25 | 20184 | เด็กหญิง พัชรวรินทร์ โพนสูง |
| 127 | ป.6/5 | 21 | 20185 | เด็กหญิง พิชญธิดา ปัญโญกลาง |
| 128 | ป.6/7 | 19 | 20187 | เด็กหญิง พิชาภรณ์ ภูเวียง |
| 129 | ป.6/7 | 20 | 20188 | เด็กหญิง พิมพ์เดือน ภูริทัต |
| 130 | ป.6/2 | 27 | 20190 | เด็กชาย ภัทรกร ตันอนุชิตติกุล |
| 131 | ป.6/6 | 21 | 20191 | เด็กชาย วงค์พล กุ่ยแก้ว |
| 132 | ป.6/1 | 26 | 20192 | เด็กชาย วรปรัชญ์ พงศ์พัฒนะนุกุล |
| 133 | ป.6/7 | 21 | 20193 | เด็กชาย กวีระกรณ์ จันทร์คำ |
| 134 | ป.6/6 | 22 | 20194 | เด็กชาย วรินทร รตนประภา |
| 135 | ป.6/3 | 24 | 20195 | เด็กชาย ศตคุณ ศรีวิจิตร |
| 136 | ป.6/2 | 28 | 20197 | เด็กชาย สิงหา วีระนิติกุล |
| 137 | ป.6/5 | 23 | 20199 | เด็กหญิง สุพิชญา จันทร์ศรี |
| 138 | ป.6/7 | 22 | 20200 | เด็กหญิง อธิชกร สายเส็ง |
| 139 | ป.6/5 | 24 | 20201 | เด็กชาย อมรพงศ์ พันธ์วัตร์ |
| 140 | ป.6/7 | 23 | 20202 | เด็กชาย กรรณวัฒน์ มาลา |
| 141 | ป.6/7 | 24 | 20203 | เด็กชาย กิตติ์ธเนศ วงศ์วัชรธนวุฒิ |
| 142 | ป.6/4 | 23 | 20204 | เด็กชาย คณิศร ชุมทอง |
| 143 | ป.6/2 | 29 | 20205 | เด็กชาย ไคยนนท์ เจนเจริญโภไคย |
| 144 | ป.6/6 | 24 | 20206 | เด็กชาย ชนินทร เขมพัฒนพงศ์ |
| 145 | ป.6/5 | 25 | 20207 | เด็กหญิง ชัญญาภัค อินใจ |
| 146 | ป.6/7 | 25 | 20208 | เด็กชาย ณปภัช วัชรปรีดา |
| 147 | ป.6/5 | 26 | 20209 | เด็กหญิง ณภัทร เศวตศุภลักษณ์ |
| 148 | ป.6/6 | 25 | 20210 | เด็กหญิง ณัชถา แสงสินธุ์ |
| 149 | ป.6/1 | 28 | 20211 | เด็กชาย ณัฐพัชร์ อุดมอำไพพงษ์ |
| 150 | ป.6/5 | 27 | 20212 | เด็กหญิง ณัฐรดา มอญแสง |
| 151 | ป.6/6 | 26 | 20213 | เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สามารถ |
| 152 | ป.6/5 | 28 | 20214 | เด็กชาย แทนธรรม วุฒิเพียรเลิศ |
| 153 | ป.6/7 | 26 | 20215 | เด็กชาย นนทพัทธ์ ปันกัน |
| 154 | ป.6/7 | 27 | 20217 | เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ชัยศรี |
| 155 | ป.6/4 | 24 | 20218 | เด็กชาย ประกายเมฆ ตาสา |
| 156 | ป.6/7 | 28 | 20219 | เด็กชาย ปัญญาวีร์ คุ้มครองเครือ |
| 157 | ป.6/1 | 30 | 20220 | เด็กหญิง ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์ |
| 158 | ป.6/7 | 29 | 20221 | เด็กชาย พลวัต สุขัมศรี |
| 159 | ป.6/4 | 25 | 20222 | เด็กหญิง พิมพ์พิศา ไชยมงคล |
| 160 | ป.6/6 | 27 | 20223 | เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เชียงลา |
| 161 | ป.6/7 | 30 | 20224 | เด็กชาย ภทรดนัย ทาระวรรณ |
| 162 | ป.6/2 | 30 | 20225 | เด็กชาย ภัทรดนัย วรรณวัต |
| 163 | ป.6/6 | 28 | 20227 | เด็กหญิง ภิรญา จิรดิษยกร |
| 164 | ป.6/7 | 31 | 20228 | เด็กชาย ริชชี่ ซามิลเออล์ กิวมอร์ มันตราเมสมบัติ |
| 165 | ป.6/4 | 26 | 20231 | เด็กหญิง ศศิวิมล ถาไชย |
| 166 | ป.6/1 | 32 | 20232 | เด็กหญิง ศิรภัสสร อินต๊ะนา |
| 167 | ป.6/3 | 26 | 20234 | เด็กชาย สดุดี พุฒิชัยชาญฤทธิ์ |
| 168 | ป.6/3 | 27 | 20235 | เด็กชาย สิทธิชาตรี จันทะชัย |
| 169 | ป.6/6 | 29 | 20236 | เด็กหญิง สิริจุฑา ปโยธรสิริ |
| 170 | ป.6/3 | 28 | 20237 | เด็กหญิง สีลวัฑฒนี แก้วปุก |
| 171 | ป.6/7 | 33 | 20238 | เด็กชาย สุนิธิ โอกระจ่าง |
| 172 | ป.6/2 | 31 | 20239 | เด็กหญิง สุภัคชญา ชื่นใจ |
| 173 | ป.6/2 | 32 | 20240 | เด็กหญิง สุริย์วิภา โล่ห์ติวิกุล |
| 174 | ป.6/5 | 29 | 20241 | เด็กหญิง อธิชา ทนันไชย์ |
| 175 | ป.6/6 | 30 | 20242 | เด็กหญิง อภิชญา จันทิมา |
| 176 | ป.6/4 | 27 | 20243 | เด็กหญิง อรวรา จันทิมา |
| 177 | ป.6/7 | 34 | 20245 | เด็กชาย อัครวัฒน์ พ้นภัยพาล |
| 178 | ป.6/3 | 29 | 20246 | เด็กชาย โอบนิธิ ธิสิงห์ |
| 179 | ป.6/6 | 31 | 20247 | เด็กชาย กฤตเมธ ตาแก้ว |
| 180 | ป.6/3 | 30 | 20248 | เด็กชาย กวินภพ กะหมาย |
| 181 | ป.6/7 | 35 | 20249 | เด็กชาย กันตภณ ทิศอาจ |
| 182 | ป.6/6 | 32 | 20250 | เด็กหญิง คณัชชวัณ เตชะหงษา |
| 183 | ป.6/7 | 36 | 20251 | เด็กชาย ชนมภูมิ บัวระวงค์ |
| 184 | ป.6/6 | 33 | 20253 | เด็กชาย ชยกฤช สุทธิชาติ |
| 185 | ป.6/6 | 34 | 20255 | เด็กชาย ญาณวุฒิ จินา |
| 186 | ป.6/3 | 31 | 20256 | เด็กหญิง ณชนก อินเขียวสาย |
| 187 | ป.6/1 | 33 | 20257 | เด็กหญิง ณปภัช เดชประทุม |
| 188 | ป.6/7 | 38 | 20259 | เด็กชาย ณัฐพัชร์ อุตวิชัย |
| 189 | ป.6/4 | 28 | 20260 | เด็กชาย ณิชกุล ภิระตา |
| 190 | ป.6/3 | 32 | 20261 | เด็กชาย ทอตะวัน เรืองกลั่น |
| 191 | ป.6/5 | 30 | 20262 | เด็กหญิง ทัตติยา พันธ์วิไล |
| 192 | ป.6/3 | 33 | 20263 | เด็กชาย ธนพลธร สุนทรมนทกานติ |
| 193 | ป.6/1 | 34 | 20264 | เด็กชาย ธนัท จำเริญวงศ์ |
| 194 | ป.6/6 | 35 | 20265 | เด็กชาย ธนาภัทร ฉัตรชัยเรืองศรี |
| 195 | ป.6/6 | 36 | 20266 | เด็กชาย นิธิฤทธิ์ นันทขว้าง |
| 196 | ป.6/5 | 31 | 20267 | เด็กชาย ปฏิภาณ สุดใจ |
| 197 | ป.6/2 | 35 | 20270 | เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ธนรุจิวงศ์ |
| 198 | ป.6/7 | 39 | 20271 | เด็กหญิง ปาณิศรา สารชัย |
| 199 | ป.6/1 | 35 | 20272 | เด็กชาย พชรพงศ์ เก็บเจริญ |
| 200 | ป.6/5 | 32 | 20273 | เด็กหญิง พรนัชชา ใจวังโลก |
| 201 | ป.6/6 | 37 | 20274 | เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ศิริรักษ์ |
| 202 | ป.6/4 | 29 | 20275 | เด็กหญิง พิชญ์สุดา จักรเกษตร |
| 203 | ป.6/6 | 38 | 20276 | เด็กหญิง พิชญา สุวรรณคุณากร |
| 204 | ป.6/4 | 30 | 20277 | เด็กชาย พีรดนย์ สนธิอาชา |
| 205 | ป.6/3 | 35 | 20278 | เด็กชาย ภัทรภูมิม์ บำเพ็ชร |
| 206 | ป.6/4 | 31 | 20279 | เด็กหญิง ภัทรศยา แจ้งสว่าง |
| 207 | ป.6/6 | 39 | 20280 | เด็กชาย ภาคิน จันทาทอง |
| 208 | ป.6/6 | 40 | 20281 | เด็กหญิง มนัสวิน ขุนแก้ว |
| 209 | ป.6/5 | 33 | 20282 | เด็กชาย กิตติพิชญ์ ทาชมภู |
| 210 | ป.6/6 | 41 | 20284 | เด็กชาย วิสัยทัศน์ กองปาง |
| 211 | ป.6/5 | 34 | 20285 | เด็กชาย ศรัณย์ หล่อโชควัฒนา |
| 212 | ป.6/4 | 32 | 20286 | เด็กชาย ศิริบูรณ์ สร้อยอินต๊ะ |
| 213 | ป.6/2 | 37 | 20287 | เด็กชาย ศุภณัฐ งามสง่า |
| 214 | ป.6/3 | 36 | 20288 | เด็กชาย ศุภากร ธรรมรักษ์ |
| 215 | ป.6/1 | 36 | 20289 | เด็กชาย สิทธินนท์ เศรษฐกิจ |
| 216 | ป.6/5 | 35 | 20290 | เด็กชาย อติกานต์ ลือชัย |
| 217 | ป.6/7 | 40 | 20291 | เด็กชาย กานต์นิธิ หลานป้อ |
| 218 | ป.6/4 | 33 | 20292 | เด็กชาย กณวรรธน์ วิญญรัตน์ |
| 219 | ป.6/2 | 38 | 20293 | เด็กชาย กรณ์ณัฐพงศ์ เฟื่องมณี |
| 220 | ป.6/4 | 34 | 20294 | เด็กชาย กฤตเมธ ศรีธิชัย |
| 221 | ป.6/4 | 35 | 20295 | เด็กชาย กิตติธัช มั่นพลศรี |
| 222 | ป.6/3 | 37 | 20296 | เด็กชาย คุณัชญ์ สายไฮคำ |
| 223 | ป.6/2 | 39 | 20297 | เด็กชาย ชนกันต์ ศรีสวนจิก |
| 224 | ป.6/7 | 41 | 20298 | เด็กหญิง ชนิดาภา ช่วงสุวนิช |
| 225 | ป.6/2 | 40 | 20299 | เด็กชาย ชวิศ ชวนชิต |
| 226 | ป.6/3 | 38 | 20300 | เด็กชาย ณัชธฤต ลักษวุธ |
| 227 | ป.6/5 | 36 | 20301 | เด็กหญิง ณัฐพิมล บุญยอด |
| 228 | ป.6/6 | 42 | 20302 | เด็กชาย ณัฏฐ์ เกียรติอนันต์ |
| 229 | ป.6/1 | 37 | 20303 | เด็กชาย ณัฐชนน เขนย |
| 230 | ป.6/3 | 39 | 20304 | เด็กชาย ณัฐดนัย สิงห์รีวงศ์ |
| 231 | ป.6/1 | 38 | 20305 | เด็กหญิง ณัฐรดา ธิโป |
| 232 | ป.6/1 | 39 | 20306 | เด็กชาย ธณกฤต ทองทา |
| 233 | ป.6/5 | 37 | 20307 | เด็กชาย ธยาน์ณัฏฐ์ ธีรเสถียรกุล |
| 234 | ป.6/4 | 36 | 20308 | เด็กชาย ศิรัชฌกรณ์ พัฒน์เชาวฤทธิ์ |
| 235 | ป.6/1 | 40 | 20309 | เด็กชาย ธีรุตน์ มงคล |
| 236 | ป.6/5 | 38 | 20310 | เด็กชาย นฤบดี ทิพย์วรรณ |
| 237 | ป.6/5 | 39 | 20311 | เด็กชาย นิพิชฌม์โชติ ถาวร |
| 238 | ป.6/3 | 40 | 20312 | เด็กชาย บารมี ณ เชียงใหม่ |
| 239 | ป.6/5 | 40 | 20313 | เด็กหญิง ปริชญา พรหมสาร |
| 240 | ป.6/6 | 43 | 20314 | เด็กชาย ปิติภัทร ยอดนารี |
| 241 | ป.6/7 | 42 | 20315 | เด็กหญิง ปิ่นเพชร วงศ์จักร์ |
| 242 | ป.6/4 | 37 | 20316 | เด็กชาย ปิยดนัย วรกุล |
| 243 | ป.6/7 | 43 | 20319 | เด็กชาย พชรคุณ กลิ่นทอง |
| 244 | ป.6/2 | 41 | 20320 | เด็กหญิง พลอยปภัส ลีสวัสดิ์พร |
| 245 | ป.6/3 | 42 | 20321 | เด็กหญิง พอเพียง ชัยนำ |
| 246 | ป.6/5 | 41 | 20322 | เด็กชาย พัฒน์ธราดล เสือวัน |
| 247 | ป.6/3 | 43 | 20323 | เด็กหญิง พิชามญชุ์ บูรณะชาติ |
| 248 | ป.6/4 | 38 | 20324 | เด็กชาย พิภพภัทร จิตรงาม |
| 249 | ป.6/2 | 42 | 20325 | เด็กชาย พีรวิชญ์ ตื้อวัน |
| 250 | ป.6/1 | 41 | 20327 | เด็กชาย ภาโชติ พวงเสน |
| 251 | ป.6/2 | 43 | 20328 | เด็กชาย ภามม์มินท์ งามศักดิ์ |
| 252 | ป.6/4 | 39 | 20329 | เด็กชาย ภูดิศ จุติเทพารักษ์ |
| 253 | ป.6/4 | 40 | 20330 | เด็กชาย ยศกร เทพภิบาล |
| 254 | ป.6/3 | 44 | 20331 | เด็กชาย ยศวิทย์ จันภักษานนท์ |
| 255 | ป.6/1 | 42 | 20332 | เด็กหญิง วรรณศมน ปรึกษา |
| 256 | ป.6/6 | 44 | 20334 | เด็กชาย สิรภพ ทาเกิด |
| 257 | ป.6/4 | 41 | 20335 | เด็กชาย สุภชลย์ เดชะ |
| 258 | ป.6/1 | 43 | 20336 | เด็กหญิง อรณัชชา พุทธวงค์ |
| 259 | ป.6/6 | 45 | 20339 | เด็กชาย กรภัทร เชื้อเจ็ดตน |
| 260 | ป.6/8 | 5 | 20343 | เด็กชาย ไตรรัตน์ รัตนากาญจน์กุล |
| 261 | ป.6/8 | 6 | 20344 | เด็กชาย ธนกฤต จิรัณธนัฐ |
| 262 | ป.6/8 | 13 | 20352 | เด็กหญิง ภัทรปภา ศรีสุข |
| 263 | ป.6/8 | 14 | 20353 | เด็กชาย ภูบดินทร์ ศรีบาล |
| 264 | ป.6/4 | 42 | 20728 | เด็กชาย ปิยะนันท์ เมธารัตน์อนุกุล |
| 265 | ป.6/7 | 45 | 21093 | เด็กหญิง พราวภารัศมิ์ พัชรวรพลกุล |
| 266 | ป.6/7 | 46 | 21094 | เด็กหญิง ภูมิชนก แซ่ลี้ |
| 267 | ป.6/5 | 42 | 21095 | เด็กชาย ตันติกร มหาวรรณ์ |
| 268 | ป.6/5 | 44 | 21520 | เด็กชาย ภัทรดิษ กะตะศิลา |
| 269 | ป.6/4 | 43 | 21523 | เด็กชาย จิวร จึงอยู่สุข |
| 270 | ป.6/3 | 45 | 21883 | เด็กชาย เศรษฐยศ เอื้อรักษ์โอฬาร |
| 271 | ป.6/5 | 45 | 21884 | เด็กชาย ณัฐปวินท์ เจริญธัญวารี |
| 272 | ป.6/4 | 44 | 21885 | เด็กชาย เอกพิสิฐ ตู้จินดา |
| 273 | ป.6/6 | 46 | 21888 | เด็กหญิง นงนภัส ลาภมงคลชัย |
| 274 | ป.6/1 | 44 | 21898 | เด็กชาย มกร คงเกตุ |
| 275 | ป.6/1 | 45 | 21899 | เด็กชาย ปกป้อง เสือน่วม |
| 276 | ป.6/1 | 46 | 21905 | เด็กชาย ยศวริศ สิงห์คะนันท์ |
| 277 | ป.6/5 | 46 | 21907 | เด็กหญิง ธิญดา เชาวน์ประยูร |
| 278 | ป.6/2 | 46 | 21909 | เด็กชาย ชวกร รัตนรมย์ |
| 279 | ป.6/4 | 45 | 21926 | เด็กชาย ภาคิน โพธิสารัตนะ |
| 280 | ป.6/3 | 46 | 22319 | เด็กชาย กันย์ดนัย สุขอร่าม |
| 281 | ป.6/4 | 46 | 22324 | เด็กชาย ไกรสิทธิ์ โกสัยวัตร์ |
Copyright © 2021 Montfort College. All rights reserved.