| ลำดับ | ชั้น/ห้อง | ชื่อประเภทกีฬา | จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1, 3/2 | ว่ายน้ำ | 32 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 2 | 3/1, 3/2 | ฟุตบอล | 33 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 3 | 3/1, 3/2 | ฟุตซอล | 33 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 4 | 3/3, 3/A, 3/B | ว่ายน้ำ | 30 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 5 | 3/3, 3/A, 3/B | ฟุตบอล | 32 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 6 | 3/3, 3/A, 3/B | ฟุตซอล | 33 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 7 | 3/4, 3/5 | ว่ายน้ำ | 36 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 8 | 3/4, 3/5 | ฟุตบอล | 36 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 9 | 3/4, 3/5 | ฟุตซอล | 36 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 10 | 3/6, 3/7 | ว่ายน้ำ | 32 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 11 | 3/6, 3/7 | ฟุตบอล | 32 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 12 | 3/6, 3/7 | ฟุตซอล | 33 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 13 | 3/8, 3/9 | ว่ายน้ำ | 32 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 14 | 3/8, 3/9 | ฟุตบอล | 33 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| 15 | 3/8, 3/9 | ฟุตซอล | 29 | รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน |
| รวม | 492 คน | |||
Copyright © 2020 Montfort College. All rights reserved.