| ลำดับ | ชั้น/ห้อง | เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grade 9/B | 1 | 38804 | เด็กหญิง เอ็มมา เลอ บูช |
| 2 | Grade 9/A | 2 | 39571 | เด็กหญิง ดารินทร์ อุณจักร |
| 3 | Grade 9/B | 5 | 39574 | เด็กหญิง เปรมินทร์ อะเซ็ง |
| 4 | Grade 9/B | 6 | 39576 | เด็กหญิง เยซึล มิน |
| 5 | Grade 9/A | 4 | 39578 | เด็กหญิง การุณญ์รัตน์ เชาวน์ภัณฑ์กุล |
| 6 | Grade 9/A | 9 | 39588 | เด็กหญิง ซินเหยียน หู |
| 7 | Grade 9/A | 11 | 39590 | เด็กชาย พิชิตชัย พะละคอน |
| 8 | Grade 9/A | 15 | 39600 | เด็กชาย จงเฉิน ห่าว |
| 9 | Grade 9/A | 22 | 39760 | เด็กชาย ซิงฉง เค่อ |
| 10 | Grade 9/A | 24 | 40383 | เด็กหญิง เฉินยู่ หลู่ |
| 11 | Grade 9/B | 26 | 40396 | เด็กหญิง จื่อถง จาง |
| 12 | Grade 9/B | 27 | 40399 | เด็กหญิง ย้าว เยอ ไช |
Copyright © 2026 Montfort College. All rights reserved.