ลำดับ | ชั้น/ห้อง | เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล |
---|---|---|---|---|
1 | ม.3/9 | 3 | 39303 | เด็กหญิง ยูริ คาราคาวา |
2 | ม.3/9 | 5 | 39315 | เด็กชาย วรวัช กลิ่นเจริญ |
3 | ม.3/8 | 12 | 39370 | เด็กชาย ปิยชนน์ กันธิยะ |
4 | ม.3/5 | 19 | 39409 | เด็กหญิง พิมลรัตน์ แสงมณีวรรณ |
5 | ม.3/9 | 25 | 39455 | เด็กชาย เกื้อกุล จันทร์สิริสถาพร |
Copyright © 2025 Montfort College. All rights reserved.