รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2569 รอบ โควตา
แผนการเรียน: Business & Social Sciences

ลำดับ ชั้น/ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล
1 ม.3/1 40 39236 เด็กหญิง ผดาพร พิสิฐบัณฑูรย์
2 ม.3/8 7 39330 เด็กหญิง สมิตตา นาวิก
3 ม.3/7 3 39337 เด็กหญิง ณัฐมล หน่อคำ
4 ม.3/4 6 39339 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ เลิศธนะโภค
5 ม.3/5 14 39375 เด็กหญิง วิมาภรณ์ ศิริอุยานนท์
6 ม.3/5 15 39383 เด็กชาย พฤกษ์ สันยาย
7 ม.3/7 15 39396 เด็กชาย ภัทร์ สมศรี
8 ม.3/8 20 39412 เด็กหญิง พชรพร เนตรน้อยสกุล
9 ม.3/9 17 39414 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา คุ้มครองทรัพย์
10 ม.3/7 21 39438 เด็กชาย ภานุวิทย์ พูดงาม
11 ม.3/5 24 39439 เด็กชาย จารุพิชญ์ นามประเสริฐ
12 ม.3/7 23 39463 เด็กหญิง ปิ่นมณี แซ่จาง
13 ม.3/7 26 39472 เด็กชาย ฉัทชนันท์ แก้วคำฟู
14 ม.3/8 32 39476 เด็กหญิง หทัยรัตน์ พรหมภักดี
15 ม.3/5 29 39484 เด็กหญิง ศุภณิชา อ้วนสอาด
16 ม.3/6 40 39526 เด็กหญิง สิตางศุ์ อินทชัย
17 ม.3/5 34 39530 เด็กหญิง บัณยดา มหาวรรณ
18 ม.3/6 41 39533 เด็กหญิง กวิตา เหล่าต้น
19 ม.3/7 36 39539 เด็กชาย ธนโชติ ชอบประหยัด
20 ม.3/7 37 39543 เด็กหญิง นลินพรรณ สันแสนดี
21 ม.3/4 47 39706 เด็กชาย ศุภณัฐ ดอกจันทรา


Copyright © 2025 Montfort College. All rights reserved.