รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2569 รอบ โควตา
แผนการเรียน: Engineering & Digital Technology

ลำดับ ชั้น/ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล
1 ม.3/1 19 39190 เด็กชาย ศตคุณ ทองต๊ะมา
2 ม.3/3 40 39286 เด็กหญิง ชลวรัตน์ เวฬุวิชชุวงศ์
3 ม.3/6 1 39302 เด็กชาย พงศ์ปรีดา ปัญญา
4 ม.3/6 2 39308 เด็กชาย ธีมาดล ก้อนสมบัติ
5 ม.3/6 5 39316 เด็กหญิง ศศิชา ศรีใหญ่
6 ม.3/5 7 39329 เด็กชาย ชนาธิป อนุโรจน์
7 ม.3/7 4 39338 เด็กหญิง พิมพ์นารา จินดาธรรม
8 ม.3/5 12 39360 เด็กชาย ภัทรดนัย เชิดลำ
9 ม.3/4 14 39388 เด็กชาย ติณณทัช ถิ่นจอม
10 ม.3/7 16 39397 เด็กหญิง สุวิชญา ศรีไม้
11 ม.3/5 18 39406 เด็กหญิง ปุณณพงฐ์ เมฆสุวรรณ์
12 ม.3/4 31 39499 เด็กหญิง ภูษณิศา เชื้อพูล
13 ม.3/4 37 39521 เด็กหญิง กวินรัตน์ ศรีใจ
14 ม.3/7 41 39568 เด็กหญิง พิมมาดา สุขกันต์


Copyright © 2025 Montfort College. All rights reserved.