รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2569 รอบ โควตา
แผนการเรียน: Health & Applied Sciences

ลำดับ ชั้น/ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล
1 ม.3/2 21 39196 เด็กหญิง ภีมราฎา เชื้อคำฟู
2 ม.3/2 24 39202 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ประเสริฐสังข์
3 ม.3/2 25 39204 เด็กหญิง ปวีณวัสสา ไตรปกรณ์กุศล
4 ม.3/2 32 39216 เด็กหญิง มิรา ไชยา
5 ม.3/2 36 39225 เด็กหญิง ศศิเขมณัฐ คมณัฏฐ์ภัค
6 ม.3/2 39 39232 เด็กหญิง พิชญาภร โออริยกุล
7 ม.3/1 44 39242 เด็กหญิง เนตรนภา นิลสุวรรณ
8 ม.3/4 2 39301 เด็กหญิง ปภัสสร วุฒิเจริญ
9 ม.3/7 1 39305 เด็กหญิง อริญรดา นทีวุฒิกุล
10 ม.3/6 11 39333 เด็กหญิง ศรัณย์พร บุญทา
11 ม.3/6 12 39336 เด็กชาย ธีรดนย์ โยนสนิท
12 ม.3/7 7 39345 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เจริญทิม
13 ม.3/7 11 39367 เด็กชาย รัชพล ภัทรวาณิชพล
14 ม.3/6 19 39377 เด็กชาย แทนคุณ อินต๊ะ
15 ม.3/4 11 39378 เด็กหญิง ศรศมณญ์ ธนชัยพงศ์ภัทร
16 ม.3/7 13 39384 เด็กหญิง พลอยขวัญ สืบจ้อน
17 ม.3/4 15 39400 เด็กชาย กันติทัต ดุลย์นิธิไพศาล
18 ม.3/5 17 39401 เด็กหญิง นันท์นภัส ภูรังษี
19 ม.3/4 17 39405 เด็กหญิง ณปภัช ช่างเหล็ก
20 ม.3/7 19 39421 เด็กชาย รพีภัทร โลแก้ว
21 ม.3/4 22 39430 เด็กชาย จิรภัทร ธนกรโชติ
22 ม.3/7 20 39431 เด็กหญิง กัลยรัศ ยามามูระ
23 ม.3/4 23 39432 เด็กหญิง นพินภา งามหิรัญสกุล
24 ม.3/9 20 39440 เด็กชาย ชัยภัทร์ ชูสินตระกูล
25 ม.3/6 25 39442 เด็กชาย ธนาบดี รุจิระเวช
26 ม.3/6 28 39452 เด็กหญิง อัจฉริยพร บุนนาค
27 ม.3/5 25 39454 เด็กชาย กิติพัฒน์ จิรนนท์ธนกิจ
28 ม.3/7 22 39458 เด็กชาย นัธทวัฒน์ พรหโมปกรณ์
29 ม.3/4 26 39459 เด็กหญิง พรชนก เลาพิกานนท์
30 ม.3/4 27 39460 เด็กหญิง อัญมณี ธิมาคำ
31 ม.3/4 29 39482 เด็กชาย จิรพัส นะติกา
32 ม.3/7 31 39498 เด็กชาย ณัฐดนัย กลิ่นใหญ่
33 ม.3/6 32 39500 เด็กหญิง วิรากร คู่เจริญถาวร
34 ม.3/6 37 39512 เด็กหญิง จิรัฐสิตา ดีษเลิศ สิทธิกล
35 ม.3/4 34 39517 เด็กหญิง นนนนน วงษ์มาพันธ์
36 ม.3/4 40 39528 เด็กหญิง นภัสฎา ขยัน
37 ม.3/6 42 39536 เด็กหญิง เดือนเต็มดวง เตชะติลานนท์
38 ม.3/4 42 39537 เด็กหญิง กรวีณา พิชัย
39 ม.3/6 43 39544 เด็กหญิง ณรากาญจน์ มาผาบ
40 ม.3/4 44 39558 เด็กหญิง บัณฑิตา หมื่นคำ
41 ม.3/6 44 39566 เด็กหญิง ณัฐณิชา สลิดแก้ว
42 ม.3/6 45 39603 เด็กหญิง ชัญญา สีวิใจ
43 ม.3/7 44 40356 เด็กหญิง อรุณรัศม์ รัศมีโกเมน
44 ม.3/7 45 40392 เด็กหญิง ละอองดาว สามนต์


Copyright © 2025 Montfort College. All rights reserved.