ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ด้านความรู้ | ด้านทักษะ กระบวนการ |
ด้านคุณธรรม จริยธรรม |
รวม คะแนน (100) |
ผลการ ประเมิน |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(คนเก่ง, สติปัญญา) |
(การนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน) |
(คนดี, อารมณ์, จิตใจ) |
|||||||||||||||||||
30 | 50 | 20 | ผ | มผ | |||||||||||||||||
1 | 35833 | ด.ญ. ณัฐนรี จำปา | ม.2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
2 | 35929 | ด.ญ. ปวีณ์นาริน เจียรนิลกุลชัย | ม.2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
3 | 35959 | ด.ญ. ธนภรณ์ อยู่คง | ม.2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||
4 | 35818 | ด.ช. พัสกร เพชรรักษ์ | ม.2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 35825 | ด.ช. ธนภัทร เฮดดิการ์ด | ม.2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 35851 | ด.ช. ณัฐพัชร์ สุรินทร์แก้ว | ม.2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 36201 | ด.ช. ภาฤทธิ์ อรุณมานะกุล | ม.2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
8 | 36123 | ด.ช. กิตติศักดิ์ รักษาสัตย์ | ม.2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||
9 | 36402 | ด.ช. พัฒนกาญจน์ เมธาวิกูล | ม.2 | 4 | 52 | ||||||||||||||||
10 | 35975 | ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ โพธะยะ | ม.2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 36032 | ด.ช. ภูริณัฐษ์ อาภรณ์หิรัญ | ม.2 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
12 | 36057 | ด.ช. นสพงษ์ ทิพย์วงค์ | ม.2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
13 | 36143 | ด.ช. ภรัณยู ปราบหงษ์ | ม.2 | 5 | 32 | ||||||||||||||||
14 | 36207 | ด.ช. ศุภกิตติ์ ศรีวิชัย | ม.2 | 5 | 42 | ||||||||||||||||
15 | 35978 | ด.ช. วิธวินท์ ตานะเศรษฐ | ม.2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
16 | 36016 | ด.ช. บริวัฒน์ สงนุ้ย | ม.2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
17 | 36198 | ด.ช. อรรถกร กำแพงแก้ว | ม.2 | 7 | 32 | ||||||||||||||||
18 | 36176 | ด.ช. ธนวิน มุ่งวิริยะ | ม.2 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
19 | 36278 | ด.ช. อัครพล กัญชนะ | ม.2 | B | 10 | ||||||||||||||||
20 | 36403 | ด.ช. ปิติภัทร เกิดโมลี | ม.2 | B | 18 | ||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 |