ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ด้านความรู้ | ด้านทักษะ กระบวนการ |
ด้านคุณธรรม จริยธรรม |
รวม คะแนน (100) |
ผลการ ประเมิน |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(คนเก่ง, สติปัญญา) |
(การนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน) |
(คนดี, อารมณ์, จิตใจ) |
|||||||||||||||||||
30 | 50 | 20 | ผ | มผ | |||||||||||||||||
1 | 36592 | ด.ช. จารุพิชญ์ บัวขุนเณร | ม.1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
2 | 36594 | ด.ช. มนัสนันท์ ว่องเกียรติถาวร | ม.1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
3 | 36896 | ด.ช. บรม แม่นปืน | ม.1 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
4 | 36938 | ด.ช. ชนุตร์ เกริกการัณย์ | ม.1 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
5 | 36782 | ด.ช. พิชญางกูร สุวรรณรัตน์ | ม.1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
6 | 36867 | ด.ช. ณัฐพศิน วิธี | ม.1 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
7 | 37018 | ด.ช. ภูรินท์ ชัยประสาน | ม.1 | 4 | 48 | ||||||||||||||||
8 | 36748 | ด.ช. ภูมิรพี แช่มเกษม | ม.1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
9 | 36762 | ด.ช. ภูรินท์ ร่มโพธิ์เย็น | ม.1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
10 | 36924 | ด.ช. ภูวิศ วิรุฬหมาลย์ | ม.1 | 6 | 34 | ||||||||||||||||
11 | 36721 | ด.ช. พิสิฐ ชูศักดิ์สกุลวิบูล | ม.1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
12 | 36728 | ด.ช. พงษ์เทพ สายวงค์อินทร์ | ม.1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
13 | 36764 | ด.ช. นรภัทร นพจิรากุล | ม.1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
14 | 36773 | ด.ช. รพีภัทร เลขกุล | ม.1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
15 | 36797 | ด.ช. ธนาคาร ดวงแก้ว | ม.1 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
16 | 36813 | ด.ช. พร้อมคุณ นิ้มสถาพันธ์ | ม.1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
17 | 37098 | ด.ช. นราวิชญ์ นันต๊ะภูมิ | ม.1 | 7 | 44 | ||||||||||||||||
18 | 36982 | ด.ช. ผูกพัน ประพันธ์วงค์ | ม.1 | 8 | 38 | ||||||||||||||||
19 | 36723 | ด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี | ม.1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 36731 | ด.ช. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี | ม.1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 36759 | ด.ช. ภูธนะ ศรีสุโข | ม.1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
22 | 36780 | ด.ช. ภูมินทร์ เตชธนโชติพันกุล | ม.1 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
23 | 36793 | ด.ช. พันธวัสส์ จันทร์ประดับ | ม.1 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
24 | 36910 | ด.ช. ปวิช ชูติวัตวงค์ | ม.1 | 9 | 30 | ||||||||||||||||
25 | 36993 | ด.ช. ณัฐนิธิ เกะแฮ | ม.1 | 9 | 41 | ||||||||||||||||
26 | 37028 | ด.ญ. พสชนันท์ บำรุงทรัพย์สกุล | ม.1 | A | 7 | ||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 |