ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ด้านความรู้ | ด้านทักษะ กระบวนการ |
ด้านคุณธรรม จริยธรรม |
รวม คะแนน (100) |
ผลการ ประเมิน |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(คนเก่ง, สติปัญญา) |
(การนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน) |
(คนดี, อารมณ์, จิตใจ) |
|||||||||||||||||||
30 | 50 | 20 | ผ | มผ | |||||||||||||||||
1 | 33406 | นาย รวิชญ์ ดวงปันสิงห์ | ม.6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 33390 | นาย วชิระ วณีสอน | ม.6 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
3 | 34608 | น.ส. กนกพร สารสุวรรณ์ | ม.6 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
4 | 33608 | น.ส. ปภาดา จงจิรัฐิติกาล | ม.6 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
5 | 33732 | น.ส. เพชรแท้ คิดการงาน | ม.6 | 8 | 32 | ||||||||||||||||
6 | 33427 | นาย ปิยะพล เข็มขาว | ม.6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 33966 | น.ส. ราตรี แซ่เจียง | ม.6 | A | 11 | ||||||||||||||||
8 | 34632 | น.ส. นิชานันท์ วุฒิรัตน์ | ม.6 | A | 13 | ||||||||||||||||
9 | 34669 | น.ส. ณัฐธยาน์ จิรหิรัญวราโชติ | ม.6 | A | 15 | ||||||||||||||||
10 | 35161 | น.ส. พีรยา ฤกษ์ดี | ม.6 | A | 16 | ||||||||||||||||
11 | 35212 | น.ส. หทัยกาญจน์ ลักษณ์ธนากุล | ม.6 | A | 17 | ||||||||||||||||
12 | 35731 | น.ส. วาฮีด้า เซลามัน | ม.6 | A | 20 | ||||||||||||||||
13 | 35788 | น.ส. เซียง ยู๋ เหลียง | ม.6 | A | 21 | ||||||||||||||||
14 | 32850 | น.ส. สิริกาญจน์ รอดพุ่มธนนันท์ | ม.6 | B | 1 | ||||||||||||||||
15 | 33478 | นาย ฐิติกร ทันสม | ม.6 | B | 3 | ||||||||||||||||
16 | 33578 | น.ส. ณัฏฐณิชา อวยศิลป์ | ม.6 | B | 4 | ||||||||||||||||
17 | 33686 | น.ส. มญชุ์พิชา ศิรินิรันดร์ | ม.6 | B | 5 | ||||||||||||||||
18 | 34470 | น.ส. ซออึน อัน | ม.6 | B | 7 | ||||||||||||||||
19 | 34516 | นาย หลี่ ชิง | ม.6 | B | 8 | ||||||||||||||||
20 | 34517 | น.ส. ณัชชา ธราพร | ม.6 | B | 9 | ||||||||||||||||
21 | 35214 | น.ส. นงนภัส เม่าน้ำพราย | ม.6 | B | 11 | ||||||||||||||||
22 | 35217 | น.ส. ธนัชชา เพชรไฝ | ม.6 | B | 12 | ||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 |