ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ด้านความรู้ | ด้านทักษะ กระบวนการ |
ด้านคุณธรรม จริยธรรม |
รวม คะแนน (100) |
ผลการ ประเมิน |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(คนเก่ง, สติปัญญา) |
(การนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน) |
(คนดี, อารมณ์, จิตใจ) |
|||||||||||||||||||
30 | 50 | 20 | ผ | มผ | |||||||||||||||||
1 | 36584 | ด.ญ. ชญาณี ตั้งศิริคมขำ | ม.1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 36585 | ด.ญ. สิริอาภา ปันทุราภรณ์ | ม.1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 36587 | ด.ญ. สุพิชญา บุญทากลาง | ม.1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 36589 | ด.ญ. มาตาปิตุรักษ์ ไชยแสง | ม.1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 36593 | ด.ญ. ชลิตา ทองงามแท้ | ม.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
6 | 36597 | ด.ญ. กิตติพิชชา กาวิละ | ม.1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
7 | 36602 | ด.ญ. สุชาพิชญ์ ตั้งพฤทธิ์กุล | ม.1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
8 | 36605 | ด.ญ. ชัญญา ศิริพิพัฒนมงคล | ม.1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
9 | 36612 | ด.ญ. อภิชญา เลา | ม.1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
10 | 36617 | ด.ญ. ฐิติรัตน์ ประดิษฐ์สุวรรณ | ม.1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
11 | 36623 | ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ สกุลคู | ม.1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||
12 | 36625 | ด.ญ. รมย์รวินท์ เนตรงาม | ม.1 | 1 | 42 | ||||||||||||||||
13 | 36633 | ด.ญ. ปิยมน นวลใส | ม.1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
14 | 36639 | ด.ช. ศิวัช กาศสนุก | ม.1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 36657 | ด.ช. สหรัฐ อภิรัตน์มนตรี | ม.1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
16 | 36674 | ด.ช. นิติรัตน์ ธาระณะ | ม.1 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
17 | 36676 | ด.ญ. อริศรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ม.1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
18 | 36720 | ด.ญ. วรัทยา บุญจันทร์ | ม.1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
19 | 36767 | ด.ญ. ณัชชา แสงสินธุ์ | ม.1 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
20 | 36830 | ด.ญ. ชัญญา ณ นคร | ม.1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
21 | 36870 | ด.ช. รัชกฤต วรรณกองแก้ว | ม.1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
22 | 36811 | ด.ช. ธนัช พิภัชมงคลกุล | ม.1 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
23 | 36899 | ด.ญ. เมรานีย์ โภคินวัฒนดิษฐ์ | ม.1 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
24 | 36936 | ด.ช. ชยาศิส ไชยจินดา | ม.1 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
25 | 36756 | ด.ญ. สุชานันท์ นะติกา | ม.1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
26 | 36874 | ด.ญ. มนัสณันท์ จารุกำเนิดกุล | ม.1 | 7 | 24 | ||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 |