ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | เวลาที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม / สัปดาห์ | รวม เวลา (18) |
ผลการ ประเมิน |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ต.ค. 62 | 28 ต.ค. 62 | 4 พ.ย. 62 | 11 พ.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 | 25 พ.ย. 62 | 2 ธ.ค. 62 | 9 ธ.ค. 62 | 16 ธ.ค. 62 | 23 ธ.ค. 62 | 30 ธ.ค. 62 | 6 ม.ค. 63 | 13 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | 27 ม.ค. 63 | 3 ก.พ. 63 | 10 ก.พ. 63 | 17 ก.พ. 63 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ผ | มผ | |||||||
1 | 36604 | ด.ช. พงศ์ณกร คุณาพรชัยพงศ์ | ม.1 | 1 | 21 | ครูชมรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรม และนักเรียนลงทะเบียนออนไลน์ |
สอบกลางภาคเรียน 2/2562 |
หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ |
ค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.1-3 |
หยุดเรียน (หลังกิจกรรม MC Night ครั้งที่ 10) |
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา |
สอบปลายภาคเรียน 2/2562 |
||||||||||||||
2 | 36607 | ด.ช. สุขุม เปรียบปรางค์ | ม.1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
3 | 36610 | ด.ญ. นภัส โรจน์รัตน์ศิริกุล | ม.1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
4 | 36616 | ด.ช. ศุภกฤต คล่องพานิช | ม.1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||
5 | 36634 | ด.ช. ญาณวุฒิ กตัญญูกุล | ม.1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||
6 | 36650 | ด.ญ. ธนกมล วรรณสาร | ม.1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
7 | 36688 | ด.ช. ณัฏฐเอก เม่ากลาง | ม.1 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||
8 | 36689 | ด.ช. ปีเทอร์ โรรอฟ | ม.1 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||
9 | 36788 | ด.ช. ปาณัสม์ อาสาสรรพกิจ | ม.1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | 36850 | ด.ญ. พลอยปภัส อนันตเรืองเลิศ | ม.1 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||
11 | 36856 | ด.ช. ก้องภพ ไชยคำภา | ม.1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||
12 | 36990 | ด.ญ. ณัชชามณฑน์ มิอุระ | ม.1 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||
13 | 37007 | ด.ญ. พิชามญชุ์ มิอุระ | ม.1 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||
14 | 36800 | ด.ช. ปภังกร สมบัติ | ม.1 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||
15 | 36703 | ด.ช. งามพล วสันสุวรรณ | ม.1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 36957 | ด.ช. กันตวิชญ์ วัฒนาศิลป์ | ม.1 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||
17 | 36730 | ด.ช. อภิวุฒิ ถาดทอง | ม.1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
18 | 36760 | ด.ช. กฤตวรรษ สิทธิวงศ์ | ม.1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
19 | 36805 | ด.ช. ภูมิระภีร์ สุขวาณิชย์ | ม.1 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
20 | 36864 | ด.ช. เจนวิทย์ เล็นคำ | ม.1 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||
21 | 36946 | ด.ช. ธนกฤต พิศุทธกุล | ม.1 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||
22 | 36747 | ด.ช. นนท์วริศ ทองหนา | ม.1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 36795 | ด.ช. ศิวัช เตชะลือ | ม.1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
24 | 36824 | ด.ช. ปองภพ สอนเจริญทรัพย์ | ม.1 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||
25 | 36919 | ด.ช. เจริญพร องค์พงค์ษา | ม.1 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||
26 | 36928 | ด.ช. อภิรักษ หาญยอดสุธา | ม.1 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ : เวลาเรียนตามจริง 11 ครั้ง + เวลาเรียนที่ตรงกับวันสำคัญตามปฏิทินโรงเรียน (ให้เวลาเรียน) 7 ครั้ง รวม 18 ครั้ง ดังนั้น นักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ 15 ครั้งขึ้นไปจาก 18 ครั้ง ถือว่า ผ่าน (80% ของเวลาเรียนทั้งหมด) |