ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | เวลาที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม / สัปดาห์ | รวม เวลา (18) |
ผลการ ประเมิน |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ต.ค. 62 | 28 ต.ค. 62 | 4 พ.ย. 62 | 11 พ.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 | 25 พ.ย. 62 | 2 ธ.ค. 62 | 9 ธ.ค. 62 | 16 ธ.ค. 62 | 23 ธ.ค. 62 | 30 ธ.ค. 62 | 6 ม.ค. 63 | 13 ม.ค. 63 | 20 ม.ค. 63 | 27 ม.ค. 63 | 3 ก.พ. 63 | 10 ก.พ. 63 | 17 ก.พ. 63 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ผ | มผ | |||||||
1 | 36588 | ด.ช. อชิตะ สติใหม่ | ม.1 | 1 | 5 | ครูชมรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรม และนักเรียนลงทะเบียนออนไลน์ |
สอบกลางภาคเรียน 2/2562 |
หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ |
ค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.1-3 |
หยุดเรียน (หลังกิจกรรม MC Night ครั้งที่ 10) |
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา |
สอบปลายภาคเรียน 2/2562 |
||||||||||||||
2 | 36609 | ด.ช. สิทธิกร สุทธพันธ์ | ม.1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||
3 | 36618 | ด.ญ. อังคณา เกศอังคณา | ม.1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||
4 | 36719 | ด.ญ. ธารน้ำ นพรัตน์ | ม.1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||
5 | 36648 | ด.ญ. ณัฐนันท์ อัครพงษ์สวัสดิ์ | ม.1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | 36656 | ด.ญ. พัชญธิดา สุขชัย | ม.1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
7 | 36890 | ด.ญ. นภัสสร ยาวุฑฒิ | ม.1 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||
8 | 36722 | ด.ช. รพีพงศ์ ไร่รุ่ง | ม.1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | 36785 | ด.ช. วีรเดช วิเศษคุณ | ม.1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | 36791 | ด.ช. ธนพิพัฒน์ ตาสีมูล | ม.1 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
11 | 36859 | ด.ช. ธนวัฒน์ ยะเชียงคำ | ม.1 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||
12 | 36905 | ด.ช. ปัณณพัฒน์ สุภิราช | ม.1 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
13 | 36980 | ด.ญ. ฑิตยา แดงโชติ | ม.1 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||
14 | 36986 | ด.ช. ณัชพล มูลตา | ม.1 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||
15 | 37017 | ด.ช. ภัทารวี ภู่จันเมือง | ม.1 | 4 | 47 | |||||||||||||||||||||
16 | 36848 | ด.ช. ธนกฤต เมืองลือ | ม.1 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||
17 | 36963 | ด.ญ. กชพร พรมแสง | ม.1 | 5 | 44 | |||||||||||||||||||||
18 | 36934 | ด.ช. ชัยพิชิต พรมเมือง | ม.1 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||
19 | 36943 | ด.ช. ธเนศ สุวรรณวิทย์ | ม.1 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||
20 | 36863 | ด.ช. เสริมทรัพย์ บรรจบกาญจน์ | ม.1 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||
21 | 36692 | ด.ช. ปรัชญา ก้างออนตา | ม.1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 36802 | ด.ช. จิตติพัฒน์ สุจริต | ม.1 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
23 | 36840 | ด.ช. ปุญยวัจน์ ใจวงค์ยะ | ม.1 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
24 | 36969 | ด.ญ. กานต์สินี อภิสิทธิ์เสาวภา | ม.1 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||
25 | 36897 | ด.ช. บุญญานนท์ แสนธิการ | ม.1 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||
26 | 36987 | ด.ช. ณัชริณ สุมินทร์ | ม.1 | 9 | 40 | |||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ : เวลาเรียนตามจริง 11 ครั้ง + เวลาเรียนที่ตรงกับวันสำคัญตามปฏิทินโรงเรียน (ให้เวลาเรียน) 7 ครั้ง รวม 18 ครั้ง ดังนั้น นักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ 15 ครั้งขึ้นไปจาก 18 ครั้ง ถือว่า ผ่าน (80% ของเวลาเรียนทั้งหมด) |