ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | เวลาที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม / สัปดาห์ | รวม เวลา (18) |
ผลการ ประเมิน |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ต.ค. 62 | 29 ต.ค. 62 | 5 พ.ย. 62 | 12 พ.ย. 62 | 19 พ.ย. 62 | 26 พ.ย. 62 | 3 ธ.ค. 62 | 10 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | 24 ธ.ค. 62 | 31 ธ.ค. 62 | 7 ม.ค. 63 | 14 ม.ค. 63 | 21 ม.ค. 63 | 28 ม.ค. 63 | 4 ก.พ. 63 | 11 ก.พ. 63 | 18 ก.พ. 63 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ผ | มผ | |||||||
1 | 35810 | ด.ช. ภาณุพงศ์ ธรรมเขตต์ | ม.2 | 2 | 2 | หยุดวันรัฐธรรมนูญ |
สอบกลางภาคเรียน 2/2562 |
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ |
หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ |
ค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.1-3 |
สอบปลายภาคเรียน 2/2562 |
|||||||||||||||
2 | 35955 | ด.ช. วิชญะ จันต๊ะมณี | ม.2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||
3 | 36339 | ด.ช. วาทิต ไชยคำวัง | ม.2 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||
4 | 36128 | ด.ญ. ภูษณิศา จารุพันธุ์ | ม.2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
5 | 36133 | ด.ช. ณัฏฐวิน มณีขัติย์ | ม.2 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||
6 | 36085 | ด.ญ. ชฎาวดี หลวงแก้ว | ม.2 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||
7 | 36088 | ด.ช. ภาณุวิชญ์ เขตวัง | ม.2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||
8 | 36182 | ด.ช. ปฐวี หุตามัย | ม.2 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||
9 | 36191 | ด.ญ. อมลวรรณ ชมภูคำ | ม.2 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||
10 | 36313 | ด.ช. สุรักษ์ ซีชิยา | ม.2 | 7 | 51 | |||||||||||||||||||||
11 | 36217 | ด.ญ. สุรภาพร สิงหลกะ | ม.2 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||
12 | 36170 | ด.ช. ชิษณุพงศ์ วรรณธง | ม.2 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
13 | 36165 | ด.ช. อาคเซล ศิลป์ศรุต ดูบุยส์ | ม.2 | A | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | 36200 | ด.ช. ปกป้อง นุตคำแหง | ม.2 | A | 13 | |||||||||||||||||||||
15 | 35812 | ด.ช. เป็นไท สุวรรณกาญจน์ | ม.2 | B | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 36242 | ด.ช. ภัทรพล อุดมความสุข | ม.2 | B | 7 | |||||||||||||||||||||
17 | 36310 | ด.ช. มุเนะโยชิ คิยาทาเกะ | ม.2 | B | 12 | |||||||||||||||||||||
18 | 36317 | ด.ช. กฤษฎิ์ภูมิ นันทเสน | ม.2 | B | 14 | |||||||||||||||||||||
19 | 36334 | ด.ช. ยศวริศ วงค์ชมภู | ม.2 | B | 15 | |||||||||||||||||||||
20 | 36708 | ด.ช. ปัณณรุจน์ พัฒนาพงศ์สิน | ม.2 | B | 20 | |||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ : เวลาเรียนตามจริง 12 ครั้ง + เวลาเรียนที่ตรงกับวันสำคัญตามปฏิทินโรงเรียน (ให้เวลาเรียน) 6 ครั้ง รวม 18 ครั้ง ดังนั้น นักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ 15 ครั้งขึ้นไปจาก 18 ครั้ง ถือว่า ผ่าน (80% ของเวลาเรียนทั้งหมด) |