ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | เวลาที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม / สัปดาห์ | รวม เวลา (18) |
ผลการ ประเมิน |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ต.ค. 62 | 29 ต.ค. 62 | 5 พ.ย. 62 | 12 พ.ย. 62 | 19 พ.ย. 62 | 26 พ.ย. 62 | 3 ธ.ค. 62 | 10 ธ.ค. 62 | 17 ธ.ค. 62 | 24 ธ.ค. 62 | 31 ธ.ค. 62 | 7 ม.ค. 63 | 14 ม.ค. 63 | 21 ม.ค. 63 | 28 ม.ค. 63 | 4 ก.พ. 63 | 11 ก.พ. 63 | 18 ก.พ. 63 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ผ | มผ | |||||||
1 | 35813 | ด.ช. ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ | ม.2 | 1 | 19 | หยุดวันรัฐธรรมนูญ |
สอบกลางภาคเรียน 2/2562 |
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ |
หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ |
ค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.1-3 |
สอบปลายภาคเรียน 2/2562 |
|||||||||||||||
2 | 35858 | ด.ช. อภิวิชญ์ กรกาญจนารักษ์ | ม.2 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||
3 | 35940 | ด.ญ. นัทธมน เอี่ยมศรี | ม.2 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||
4 | 35925 | ด.ญ. เพ็ชรชมพู ไชยนิตย์ | ม.2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||
5 | 36196 | ด.ญ. ปภาดา แก่นอาสา | ม.2 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||
6 | 36292 | ด.ญ. พัทธนันท์ ศิริวรกุล | ม.2 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||
7 | 36354 | ด.ญ. บุญสิตา แซ่โกย | ม.2 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||
8 | 36399 | ด.ญ. ชิตาพัณณ์ สุวรรณมโนกุล | ม.2 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||
9 | 36106 | ด.ช. ราเชน อรัญพิทักษ์ | ม.2 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||
10 | 36158 | ด.ช. ธีทัต ราษีสิทธิ์ | ม.2 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||
11 | 36318 | ด.ช. ณัฐภูมินทร์ ศุภรพิชญ์สิริ | ม.2 | 4 | 47 | |||||||||||||||||||||
12 | 36371 | ด.ช. ธนภัทร ลักษณ์ธนากุล | ม.2 | 4 | 51 | |||||||||||||||||||||
13 | 36117 | ด.ญ. วราพร แสงประสิทธิ์ | ม.2 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||
14 | 36172 | ด.ญ. แพรรดา พงศ์เดชขจร | ม.2 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||
15 | 36288 | ด.ญ. ศตพร อินถอด | ม.2 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||
16 | 36303 | ด.ญ. กัญชพร ตะมะพุฒ | ม.2 | 7 | 42 | |||||||||||||||||||||
17 | 36353 | ด.ญ. จีรภา เมืองมูล | ม.2 | 7 | 45 | |||||||||||||||||||||
18 | 36069 | ด.ญ. ณัชชา อุ่นใจจิน | ม.2 | 7 | 52 | |||||||||||||||||||||
19 | 36014 | ด.ญ. สิริกร สุรินทอง | ม.2 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | 36180 | ด.ช. วรกมล กังธาราทิพย์ | ม.2 | A | 10 | |||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ : เวลาเรียนตามจริง 12 ครั้ง + เวลาเรียนที่ตรงกับวันสำคัญตามปฏิทินโรงเรียน (ให้เวลาเรียน) 6 ครั้ง รวม 18 ครั้ง ดังนั้น นักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ 15 ครั้งขึ้นไปจาก 18 ครั้ง ถือว่า ผ่าน (80% ของเวลาเรียนทั้งหมด) |