| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 35169 | น.ส. รวิวรรณ เล็กงามเอก | ม.6/1 |
| 2 | 33455 | นาย ปติพัฒน์ สหัสสธารา | ม.6/10 |
| 3 | 35622 | น.ส. ศุภิสรา อภิญญาพงศ์ | ม.6/9 |
| 4 | 35140 | นาย ธนพล ยันต์วิเศษ | ม.6/10 |
| 5 | 33438 | นาย นธิพล พรหมสง่า | ม.6/11 |
| 6 | 35210 | นาย ธนภูมิ สุธีสุจริต | ม.6/11 |
| 7 | 35198 | นาย ธันยพัฒน์ นวลคำ | ม.6/11 |
| 8 | 35213 | น.ส. ณัฐทินี โกมลภิส | ม.6/11 |
| 9 | 33636 | น.ส. ธนัชชา เพลียหาญ | ม.6/2 |
| 10 | 33567 | น.ส. ชญานิน จันทรวิทูร | ม.6/3 |
| 11 | 33573 | น.ส. ฐิตินันท์ จันทร์ต๊ะ | ม.6/3 |
| 12 | 34539 | น.ส. ธัญชนก ประภาพรหม | ม.6/3 |
| 13 | 34625 | น.ส. จิณณ์ณิชา อุปทอง | ม.6/3 |
| 14 | 35190 | น.ส. ธนัญชกร ต๋าคำ | ม.6/3 |
| 15 | 35628 | น.ส. ศรัยฉัตร คำวิเศษ | ม.6/3 |
| 16 | 33965 | น.ส. ลักษิกา นันทนรุ่งเรือง | ม.6/5 |
| 17 | 35709 | น.ส. ภัททิยา ลีวิริยะสกุล | ม.6/5 |
| 18 | 35174 | นาย สืบพงศ์ ธัญวรรธนะ | ม.6/7 |
| 19 | 33708 | น.ส. โสมจุฑา สิสถาน | ม.6/8 |
| 20 | 35162 | นาย ธนภูมิ มุณีกร | ม.6/8 |
| 21 | 35219 | น.ส. วรนิษฐา ฮงประยูร | ม.6/8 |
| 22 | 36276 | น.ส. ณิชมล มุณีกร | ม.6/8 |
| 23 | 33553 | น.ส. ชุติมา ชีวินจิตเจริญ | ม.6/9 |
| 24 | 33702 | น.ส. ณัฐชา มูลตา | ม.6/9 |
| 25 | 35194 | น.ส. ฐิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ | ม.6/9 |
| 26 | 35659 | น.ส. วรินทร เชาว์เลขา | ม.6/9 |
| 27 | 36417 | น.ส. นัจนันท์ ศรีภิรมย์รักษ์ | ม.6/9 |
| 28 | 33718 | น.ส. ชญาดา กันธะอุดม | ม.6/9 |
| 29 | 35584 | น.ส. ทีปนี เพ็ชรไชย | ม.6/9 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.