| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 36642 | ด.ญ. ลภัสรดา วงศ์มณี | ม.1/2 |
| 2 | 36687 | ด.ช. ภูรินท์ แบนสุภา | ม.1/2 |
| 3 | 36725 | ด.ช. ชัยฉัตร นิลเนตร | ม.1/3 |
| 4 | 36741 | ด.ญ. พิมพ์ณดา คณิตปัญญาเจริญ | ม.1/3 |
| 5 | 36761 | ด.ญ. กัลยวรรธน์ สิงคราช | ม.1/3 |
| 6 | 36789 | ด.ช. ภูรินทร์ ปวงจักรทา | ม.1/3 |
| 7 | 36975 | ด.ญ. ดารินทรา แก้วมา | ม.1/3 |
| 8 | 36989 | ด.ช. ณฐนนท์ กัณทวี | ม.1/3 |
| 9 | 37010 | ด.ช. พัทธดนย์ คำนาสัก | ม.1/3 |
| 10 | 36765 | ด.ญ. เปมิกา อินทร์แสง | ม.1/4 |
| 11 | 36792 | ด.ญ. พลอยณพัชร์ ศิริมงคล | ม.1/5 |
| 12 | 36922 | ด.ญ. อธิชา ยอดนิศามณี | ม.1/5 |
| 13 | 36851 | ด.ช. ภัสพล กันทะธีรสุวัฒน์ | ม.1/6 |
| 14 | 36925 | ด.ช. อมฤต จิรดิษยกร | ม.1/7 |
| 15 | 36949 | ด.ญ. ธนินรัศมิ์ เลิศศรีมงคล | ม.1/7 |
| 16 | 36842 | ด.ญ. จีรสิริ ทอนสวัสดิ์ | ม.1/8 |
| 17 | 36880 | ด.ญ. ศิรภัสสร ศิรลัมภามาศ | ม.1/8 |
| 18 | 36814 | ด.ช. เอราวัต อุดคำมี | ม.1/9 |
| 19 | 36817 | ด.ญ. อันนา สินเช้า | ม.1/9 |
| 20 | 36638 | ด.ญ. ทักทยา ปลูกวงษ์ชื่น | ม.1/A |
| 21 | 37044 | ด.ญ. เฉิงอัน ซึ | ม.1/A |
| 22 | 37061 | ด.ญ. วีรินท์ กองคำ | ม.1/A |
| 23 | 37104 | ด.ญ. Qiwei Sun | ม.1/A |
| 24 | 37107 | ด.ญ. อนัญญา เวิร์คแมน | ม.1/A |
| 25 | 37136 | ด.ญ. เฮย์ วุน แลม | ม.1/A |
| 26 | 37131 | ด.ญ. เฉิ่ง เหอจิง | ม.1/B |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.