| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 35238 | ด.ช. ชนุตม์ พรพัฒน์กุล | ม.3/2 |
| 2 | 35325 | ด.ช. ปวริศร เรืองฤทธิ์ | ม.3/2 |
| 3 | 35475 | ด.ช. อรรถพร ดาวเรือง | ม.3/2 |
| 4 | 35296 | ด.ช. ภูริพัฒน์ เทพวงค์ | ม.3/5 |
| 5 | 35349 | ด.ช. ณัฐถกล กิตติกุล | ม.3/5 |
| 6 | 34926 | ด.ช. จนัสธพงศ์ วงศ์สว่าง | ม.3/6 |
| 7 | 35266 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ ระมิงค์วงศ์ | ม.3/6 |
| 8 | 35301 | ด.ช. ศุภวิชญ์ เต็งทา | ม.3/6 |
| 9 | 35328 | ด.ช. ชาคริต ตระกูลชินสารภี | ม.3/6 |
| 10 | 35355 | ด.ช. ปักชัย คมวีระวงศ์ | ม.3/6 |
| 11 | 35390 | ด.ช. สหพงษ์ พันเหลา | ม.3/6 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.