| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 35273 | ด.ช. จิรันธนิน รินสินจ้อย | ม.3/3 |
| 2 | 35279 | ด.ญ. ปุณิกา ชัยวงศ์ | ม.3/3 |
| 3 | 35314 | ด.ญ. ณัฐณิชา ธิมาคำ | ม.3/3 |
| 4 | 35457 | ด.ญ. อภิญญา ทิวารังสรรค์ | ม.3/3 |
| 5 | 35559 | ด.ญ. ธนัชญา เปรมประชา | ม.3/3 |
| 6 | 35583 | ด.ญ. ณัฐธิดา เชื้อข้าวซ้อน | ม.3/3 |
| 7 | 35781 | ด.ญ. บัวพิสุทธิ์ ปฐมานนท์ | ม.3/3 |
| 8 | 36362 | ด.ญ. ศศิพิมพ์ ขวัญสิริมาโนชญ์ | ม.3/3 |
| 9 | 35552 | ด.ช. กฤษดา สีทาสังข์ | ม.3/4 |
| 10 | 35563 | ด.ญ. พันวา โรจนวิภาต | ม.3/4 |
| 11 | 35607 | ด.ญ. ประกายเพชร ศรีคำ | ม.3/4 |
| 12 | 35252 | ด.ญ. เขมิกา ชัย | ม.3/6 |
| 13 | 35362 | ด.ญ. ณัฐิศา สุกสี | ม.3/6 |
| 14 | 35564 | ด.ญ. ลลิตา คำอ่อน | ม.3/6 |
| 15 | 35578 | ด.ญ. สิริมณี จากีบ | ม.3/6 |
| 16 | 35368 | ด.ช. สุชัจจ์ สง่าเมือง | ม.3/7 |
| 17 | 35624 | ด.ช. กรณ์ดนัย อินทยนต์ | ม.3/7 |
| 18 | 35782 | ด.ช. สรวิชญ์ ตันซาว | ม.3/7 |
| 19 | 35321 | ด.ญ. กนกพร เด่นชูวงศ์ | ม.3/A |
| 20 | 35401 | ด.ญ. ลิลินธ์ เอี่ยมพิกุล | ม.3/A |
| 21 | 35507 | ด.ญ. ณัฐกมล วัชโรทน | ม.3/B |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.