| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 35228 | ด.ช. พนธกร พิพัฒนสุขมงคล | ม.3/1 |
| 2 | 35254 | ด.ช. ฐาปกรณ์ จันกัน | ม.3/1 |
| 3 | 35259 | ด.ช. มนัสบดี แนวแห่งธรรม | ม.3/1 |
| 4 | 35263 | ด.ช. กฤษฏ์ ตีรณวัฒนากูล | ม.3/1 |
| 5 | 35347 | ด.ช. วัฒนา ชัยยะ | ม.3/1 |
| 6 | 35372 | ด.ช. ภูตะวัน วงค์ตะวัน | ม.3/1 |
| 7 | 35442 | ด.ช. ชุติภัทร์ คำภีระ | ม.3/1 |
| 8 | 35585 | ด.ช. ฐนกร ไววรกิจ | ม.3/1 |
| 9 | 35603 | ด.ญ. นภัทร เก้าเอี้ยน | ม.3/1 |
| 10 | 35533 | ด.ช. กิตติธัช สมบูรณ์ | ม.3/1 |
| 11 | 35277 | ด.ช. จักรกฤษณ์ จาปัญญะ | ม.3/4 |
| 12 | 35337 | ด.ช. เตชินท์ วาทบัณฑิตกุล | ม.3/5 |
| 13 | 35637 | ด.ช. เจตน์พิศุทธิ์ ตันสุวรรณโรจน์ | ม.3/A |
| 14 | 35738 | ด.ช. คีตายุ ภู่จันเมือง | ม.3/A |
| 15 | 36345 | ด.ช. อิศรา ล่าสิงห์ | ม.3/A |
| 16 | 35636 | ด.ช. ดรณ์ เตชะศรินทร์ | ม.3/B |
| 17 | 35651 | ด.ช. ธนกฤต วิพัฒน์ครุฑ | ม.3/B |
| 18 | 35751 | ด.ช. พีราวิชญ์ ธนพันเลิศ | ม.3/B |
| 19 | 35752 | ด.ช. ภควัต ภูทองแท้ | ม.3/B |
| 20 | 36316 | ด.ช. ภูธนิก ฟองจันทร์ | ม.3/B |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.