| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 35313 | ด.ช. พลกฤต บุญสุวรรณ์ | ม.3/1 |
| 2 | 35331 | ด.ช. อภิรภัทร ฟูจันทร์ใหม่ | ม.3/1 |
| 3 | 35366 | ด.ช. ชินโชติ มณีวงศ์ | ม.3/1 |
| 4 | 35391 | ด.ช. ธนทัต สืบกระแสร์ | ม.3/1 |
| 5 | 35399 | ด.ช. ชวิน ทะชัย | ม.3/1 |
| 6 | 35415 | ด.ช. ศุภฤกษ์ บุญสม | ม.3/1 |
| 7 | 35519 | ด.ช. พิจเศษฎ์ ทานาราช | ม.3/1 |
| 8 | 35653 | ด.ช. ธนะเมศฐ์ เลิศชัยเดชานนท์ | ม.3/1 |
| 9 | 35446 | ด.ช. ณัฐดนัย ขันพล | ม.3/3 |
| 10 | 35530 | ด.ช. อนพัทย์ พุทธแก้ว | ม.3/3 |
| 11 | 35542 | ด.ช. ติณณภพ เฮงตระกูล | ม.3/3 |
| 12 | 35719 | ด.ช. ศรัณย์กร ณ ลำปาง | ม.3/3 |
| 13 | 37124 | ด.ช. พลพัฒน์ ชาญด้วยวิทย์ | ม.3/3 |
| 14 | 35299 | ด.ช. ธีรเดช ดำรงค์ศักดิ์ | ม.3/6 |
| 15 | 35315 | ด.ช. กุลพัฒน์ วชิรวาณิชกุล | ม.3/6 |
| 16 | 35377 | ด.ช. แสงชัย ฟุ้งมงคลเสถียร | ม.3/6 |
| 17 | 35418 | ด.ช. รัชต์ เรืองเดชอนันต์ | ม.3/6 |
| 18 | 35536 | ด.ช. เมธาวัฒน์ พรหมนิเทศ | ม.3/6 |
| 19 | 35699 | ด.ช. ณัฐภัทร วรรณลักษมี | ม.3/6 |
| 20 | 35814 | ด.ช. ช๊อปเปอร์ ลอรี่ | ม.3/6 |
| 21 | 36352 | ด.ช. พชรพล ทองแซ | ม.3/6 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.