| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 36604 | ด.ช. พงศ์ณกร คุณาพรชัยพงศ์ | ม.1/1 |
| 2 | 36607 | ด.ช. สุขุม เปรียบปรางค์ | ม.1/1 |
| 3 | 36610 | ด.ญ. นภัส โรจน์รัตน์ศิริกุล | ม.1/1 |
| 4 | 36616 | ด.ช. ศุภกฤต คล่องพานิช | ม.1/1 |
| 5 | 36634 | ด.ช. ญาณวุฒิ กตัญญูกุล | ม.1/1 |
| 6 | 36650 | ด.ญ. ธนกมล วรรณสาร | ม.1/2 |
| 7 | 36688 | ด.ช. ณัฏฐเอก เม่ากลาง | ม.1/2 |
| 8 | 36689 | ด.ช. ปีเทอร์ โรรอฟ | ม.1/2 |
| 9 | 36788 | ด.ช. ปาณัสม์ อาสาสรรพกิจ | ม.1/3 |
| 10 | 36850 | ด.ญ. พลอยปภัส อนันตเรืองเลิศ | ม.1/3 |
| 11 | 36856 | ด.ช. ก้องภพ ไชยคำภา | ม.1/3 |
| 12 | 36990 | ด.ญ. ณัชชามณฑน์ มิอุระ | ม.1/3 |
| 13 | 37007 | ด.ญ. พิชามญชุ์ มิอุระ | ม.1/3 |
| 14 | 36800 | ด.ช. ปภังกร สมบัติ | ม.1/5 |
| 15 | 36703 | ด.ช. งามพล วสันสุวรรณ | ม.1/6 |
| 16 | 36957 | ด.ช. กันตวิชญ์ วัฒนาศิลป์ | ม.1/6 |
| 17 | 36730 | ด.ช. อภิวุฒิ ถาดทอง | ม.1/8 |
| 18 | 36760 | ด.ช. กฤตวรรษ สิทธิวงศ์ | ม.1/8 |
| 19 | 36805 | ด.ช. ภูมิระภีร์ สุขวาณิชย์ | ม.1/8 |
| 20 | 36864 | ด.ช. เจนวิทย์ เล็นคำ | ม.1/8 |
| 21 | 36946 | ด.ช. ธนกฤต พิศุทธกุล | ม.1/8 |
| 22 | 36747 | ด.ช. นนท์วริศ ทองหนา | ม.1/9 |
| 23 | 36795 | ด.ช. ศิวัช เตชะลือ | ม.1/9 |
| 24 | 36824 | ด.ช. ปองภพ สอนเจริญทรัพย์ | ม.1/9 |
| 25 | 36919 | ด.ช. เจริญพร องค์พงค์ษา | ม.1/9 |
| 26 | 36928 | ด.ช. อภิรักษ หาญยอดสุธา | ม.1/9 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.