ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
---|---|---|---|
1 | 35835 | ด.ญ. งามพร้อม คุณดิลกกิตติ | ม.2/1 |
2 | 35937 | ด.ช. ปุณณภพ จูงใจ | ม.2/2 |
3 | 35950 | ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ โนนทิง | ม.2/2 |
4 | 35850 | ด.ญ. พิมพ์พระนาง พรหมเทศ | ม.2/3 |
5 | 36040 | ด.ช. ภพกฤต อิ่มสงวน | ม.2/4 |
6 | 36078 | ด.ญ. ญาณภัทร ไชยศรี | ม.2/4 |
7 | 36178 | ด.ช. ธรรมมาภัทร ต่ายทอง | ม.2/4 |
8 | 35989 | ด.ช. ศิวัช อมาตยกุล | ม.2/5 |
9 | 36046 | ด.ญ. ธวัลรัตน์ สิงห์แก้ววงค์ | ม.2/5 |
10 | 36079 | ด.ญ. กนิษฐา ณลำพูน | ม.2/5 |
11 | 36188 | ด.ช. พงศ์พจน์ ทั่งเชียงใหม่ | ม.2/5 |
12 | 35840 | ด.ช. อฑิรุจ เกื้อกูล | ม.2/6 |
13 | 36091 | ด.ช. ณภัทรกรณ์ ทศฤทธิ์ | ม.2/7 |
14 | 36092 | ด.ช. กฤษตานนท์ เปียงใจ | ม.2/7 |
15 | 36209 | ด.ช. นัทธพงศ์ วิปรอด | ม.2/7 |
16 | 36367 | ด.ช. ธนกฤต ธำรงเดชาวัตช์ | ม.2/7 |
17 | 35992 | ด.ช. ฐพัชร์ สุธรรมวุฒินันท์ | ม.2/9 |
18 | 36181 | ด.ช. พีรภัทร นามวงค์ | ม.2/9 |
19 | 36215 | ด.ช. ธีรนพ นามมา | ม.2/9 |
20 | 36393 | ด.ช. เสาร์ห้า ปัญญาเยาว์ | ม.2/9 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.