| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 36591 | ด.ช. รณกร ระวังงาน | ม.1/1 |
| 2 | 36601 | ด.ช. เปรมอชิตะ ดาวเลิศ | ม.1/1 |
| 3 | 36611 | ด.ช. จักรินทร์ คชพรม | ม.1/1 |
| 4 | 36613 | ด.ช. ชวกร สงจันทร์ | ม.1/1 |
| 5 | 36615 | ด.ช. อมเรศ เสนาธรรม | ม.1/1 |
| 6 | 36622 | ด.ช. ปฏิญญา สังข์พนัส | ม.1/1 |
| 7 | 36624 | ด.ช. ธานิน ลือโขง | ม.1/1 |
| 8 | 36626 | ด.ช. พริษฐ์ อุตสาหวรารัตน์ | ม.1/1 |
| 9 | 36651 | ด.ญ. ฐิติวรดา รัตนาวิบูลย์ | ม.1/2 |
| 10 | 36654 | ด.ช. ณัฐณชิน ใหม่พรหม | ม.1/2 |
| 11 | 36655 | ด.ช. ชัยรัศศ์ รัตนสายใย | ม.1/2 |
| 12 | 36681 | ด.ช. พสธร กันทะวรรณ์ | ม.1/2 |
| 13 | 36686 | ด.ญ. พัณธิชา ผัดวัง | ม.1/2 |
| 14 | 36878 | ด.ช. วุฒิภัทร เดชประทุม | ม.1/2 |
| 15 | 36729 | ด.ช. สัณหณัฐ สัตยวงศ์ | ม.1/3 |
| 16 | 36960 | ด.ช. กิตติธัช เลิศฤทธิ์ปัญญากุล | ม.1/3 |
| 17 | 36967 | ด.ช. กงพัทธ เสวกราชสวัสดี | ม.1/3 |
| 18 | 36992 | ด.ช. ณเสฎฐพล นวพงศ์สิรีธร | ม.1/3 |
| 19 | 36860 | ด.ช. วุฒิภัทร รักสัตย์ | ม.1/4 |
| 20 | 36888 | ด.ช. พัทธดนย์ โชคพิพัฒน์พร | ม.1/5 |
| 21 | 36933 | ด.ญ. ชนัญชิดา สุขสำราญ | ม.1/5 |
| 22 | 36954 | ด.ช. กฤตภัทร์ การนา | ม.1/5 |
| 23 | 36716 | ด.ช. อภิชาติ รุจิโรจพรชัยกุล | ม.1/6 |
| 24 | 36846 | ด.ช. คชาหัศดินทร์ เอี่ยมละออ | ม.1/8 |
| 25 | 36771 | ด.ช. ภัทรดนัย เตวิน | ม.1/9 |
| 26 | 37076 | ด.ช. พฤฒพงศ์ อิ่นเมืองแก้ว | ม.1/9 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.