| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 35810 | ด.ช. ภาณุพงศ์ ธรรมเขตต์ | ม.2/2 |
| 2 | 35955 | ด.ช. วิชญะ จันต๊ะมณี | ม.2/2 |
| 3 | 36339 | ด.ช. วาทิต ไชยคำวัง | ม.2/2 |
| 4 | 36128 | ด.ญ. ภูษณิศา จารุพันธุ์ | ม.2/3 |
| 5 | 36133 | ด.ช. ณัฏฐวิน มณีขัติย์ | ม.2/4 |
| 6 | 36085 | ด.ญ. ชฎาวดี หลวงแก้ว | ม.2/7 |
| 7 | 36088 | ด.ช. ภาณุวิชญ์ เขตวัง | ม.2/7 |
| 8 | 36182 | ด.ช. ปฐวี หุตามัย | ม.2/7 |
| 9 | 36191 | ด.ญ. อมลวรรณ ชมภูคำ | ม.2/7 |
| 10 | 36313 | ด.ช. สุรักษ์ ซีชิยา | ม.2/7 |
| 11 | 36217 | ด.ญ. สุรภาพร สิงหลกะ | ม.2/8 |
| 12 | 36170 | ด.ช. ชิษณุพงศ์ วรรณธง | ม.2/9 |
| 13 | 36165 | ด.ช. อาคเซล ศิลป์ศรุต ดูบุยส์ | ม.2/A |
| 14 | 36200 | ด.ช. ปกป้อง นุตคำแหง | ม.2/A |
| 15 | 35812 | ด.ช. เป็นไท สุวรรณกาญจน์ | ม.2/B |
| 16 | 36242 | ด.ช. ภัทรพล อุดมความสุข | ม.2/B |
| 17 | 36310 | ด.ช. มุเนะโยชิ คิยาทาเกะ | ม.2/B |
| 18 | 36317 | ด.ช. กฤษฎิ์ภูมิ นันทเสน | ม.2/B |
| 19 | 36334 | ด.ช. ยศวริศ วงค์ชมภู | ม.2/B |
| 20 | 36708 | ด.ช. ปัณณรุจน์ พัฒนาพงศ์สิน | ม.2/B |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.