| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 36646 | ด.ช. ธนกฤต ลีลานุช | ม.1/2 |
| 2 | 36680 | ด.ช. ภัทร์ อภิญญานุวัฒน์ | ม.1/2 |
| 3 | 36684 | ด.ช. นพดล อภิเกษม | ม.1/2 |
| 4 | 37089 | ด.ช. ณัฏฐกรณ์ โลชา | ม.1/2 |
| 5 | 36677 | ด.ช. รัชพล เวชวิธี | ม.1/3 |
| 6 | 36903 | ด.ช. ปรินทร แสงวิมาน | ม.1/4 |
| 7 | 36942 | ด.ช. ธีรภัทร เสรีวัฒนาชัย | ม.1/4 |
| 8 | 36823 | ด.ช. กนกกร คำดี | ม.1/5 |
| 9 | 36724 | ด.ช. ศิระดล ทรายคำ | ม.1/6 |
| 10 | 36996 | ด.ช. ณัฐภูมิ พุงขาว | ม.1/6 |
| 11 | 37002 | ด.ช. พลเชฏฐ์ กูลนรา | ม.1/6 |
| 12 | 37093 | ด.ช. กฤษณะ ปรารมภ์ | ม.1/6 |
| 13 | 37075 | ด.ช. ศศิเดช ขันชัยทิศ | ม.1/7 |
| 14 | 36726 | ด.ช. นพธีรา ดีคำป้อ | ม.1/8 |
| 15 | 36740 | ด.ช. ธีรเดช รุ่งเรือง | ม.1/8 |
| 16 | 36803 | ด.ช. จิรวัฒน์ ปุ๊ดตา | ม.1/8 |
| 17 | 36834 | ด.ช. เกล้าณพัฒน์ อุโมงค์ | ม.1/8 |
| 18 | 37012 | ด.ช. พีรพัฒน์ ศิริรัตน์พิพัฒน์ | ม.1/8 |
| 19 | 36908 | ด.ช. ปุญชรัศมิ์ บังคมเนตร | ม.1/9 |
| 20 | 37009 | ด.ช. ธนวัฒน์ บุตรี | ม.1/B |
| 21 | 37066 | ด.ช. แทนคุณ ศิริวรกุล | ม.1/B |
| 22 | 36926 | ด.ช. ชโยดม เดลวูล์ | ม.1/B |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.