| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 36608 | ด.ช. ศวัสกร พันธุ์ดอน | ม.1/1 |
| 2 | 36861 | ด.ญ. ใจใส ฤทธิสินธุ์ | ม.1/3 |
| 3 | 36887 | ด.ญ. นวรัตน์ หวู | ม.1/3 |
| 4 | 36798 | ด.ช. ปิยวัฒน์ อนุชัย | ม.1/4 |
| 5 | 36799 | ด.ช. ก้องกมล สุยะ | ม.1/5 |
| 6 | 36876 | ด.ช. วรัชญ์ วงศ์วิชิต | ม.1/6 |
| 7 | 36913 | ด.ญ. สุชานาถ กายสิทธิ์ | ม.1/6 |
| 8 | 36914 | ด.ช. สุวิเชียร กันทะยวง | ม.1/6 |
| 9 | 37016 | ด.ช. ภาคภูมิ จี๋เอ้ย | ม.1/6 |
| 10 | 37115 | ด.ช. นวมินทร์ อินเฟย | ม.1/7 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.