| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 36599 | ด.ช. พชร ทรัพย์บำเรอ | ม.1/1 |
| 2 | 36690 | ด.ญ. ชยามาส พรพัฒน์กุล | ม.1/2 |
| 3 | 36958 | ด.ญ. กีรติญา จุลละจารี | ม.1/3 |
| 4 | 36727 | ด.ญ. ปานชนก คำสกุล | ม.1/4 |
| 5 | 36753 | ด.ญ. ภูษณิศา รู้แหลม | ม.1/4 |
| 6 | 36815 | ด.ญ. วีรยา อิศรมหานันท์ | ม.1/4 |
| 7 | 36845 | ด.ญ. มาติกา ฉัตรกาญจนะ | ม.1/4 |
| 8 | 36889 | ด.ญ. นภัทร์ พุทธิ | ม.1/4 |
| 9 | 36966 | ด.ญ. กัญญาวีณ์ กุลพงษ์สิริ | ม.1/4 |
| 10 | 36970 | ด.ญ. กมลฉัตร ณ ลำปาง | ม.1/4 |
| 11 | 36974 | ด.ญ. ดุษฎีพร บุญไทย | ม.1/4 |
| 12 | 36744 | ด.ช. คทาหัตถ์ ไฝเอ้ย | ม.1/5 |
| 13 | 36751 | ด.ญ. ธนภรณ์ สมมิตร | ม.1/5 |
| 14 | 36752 | ด.ช. พัชรพล ศรีธิการ | ม.1/5 |
| 15 | 36768 | ด.ช. สิรภพ พุฒิชัยชาญฤทธิ์ | ม.1/5 |
| 16 | 36843 | ด.ช. นนทพัทธ์ ตรีณาวงษ์ | ม.1/5 |
| 17 | 36916 | ด.ญ. สุวภัทร ใจพูล | ม.1/5 |
| 18 | 36706 | ด.ญ. ธัญพิชชา เขื่อนคำ | ม.1/6 |
| 19 | 36757 | ด.ช. ปิยวัฒน์ ชาตระกูล | ม.1/6 |
| 20 | 36884 | ด.ญ. ศุภาวีร์ ไคร้งาม | ม.1/6 |
| 21 | 36742 | ด.ช. สิรภพ ฝั้นติ๊บ | ม.1/7 |
| 22 | 36746 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา ปวนสุวรรณ | ม.1/7 |
| 23 | 36849 | ด.ญ. บุณยานุช สิทธิครอง | ม.1/7 |
| 24 | 36891 | ด.ช. นวนนท์ เสนาป่า | ม.1/7 |
| 25 | 36858 | ด.ญ. พรรณนภา คำมาวัน | ม.1/8 |
| 26 | 36743 | ด.ญ. อภิษฎา ทารักษา | ม.1/9 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.