ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
---|---|---|---|
1 | 35974 | ด.ช. ธนัช สุรวิชัย | ม.2/3 |
2 | 36390 | ด.ญ. เอมิกา วรรณประทีป | ม.2/3 |
3 | 36116 | ด.ช. ธนกฤต ขันแก้วผาบ | ม.2/4 |
4 | 36714 | ด.ช. กมลภพ ฉัตรอุทัย | ม.2/4 |
5 | 35842 | ด.ช. ชัชวิน พรหมกาวี | ม.2/5 |
6 | 36008 | ด.ช. จิรพงศ์ ณลำปาง | ม.2/5 |
7 | 35995 | ด.ช. ณัฐดนัย แก้วมณีวรรณ | ม.2/6 |
8 | 36134 | ด.ช. ชินดนัย ตันมาดี | ม.2/6 |
9 | 36233 | ด.ช. นิธิศ มาลา | ม.2/7 |
10 | 36447 | ด.ช. ศิลาชล เบญจพลพาณิชย์ | ม.2/7 |
11 | 35980 | ด.ช. เผดิมวุฒิ ทับกล่ำ | ม.2/8 |
12 | 35985 | ด.ช. ธนกฤต เย็นฉ่ำ | ม.2/8 |
13 | 36045 | ด.ญ. สุวภัทร ตั้งชูชาติ | ม.2/8 |
14 | 36167 | ด.ญ. นภัสกร โล่ห์ติวิกุล | ม.2/8 |
15 | 36412 | ด.ช. ณัฐภูมิ กันทาดง | ม.2/8 |
16 | 36029 | ด.ช. คณัชย์ เตชะหงษา | ม.2/9 |
17 | 36139 | ด.ช. พฤฒินันท์ กุงวงศ์ | ม.2/9 |
18 | 36185 | ด.ช. วิกรม บุญประกอบ | ม.2/9 |
19 | 37111 | ด.ญ. ศิวนาถ ทัพหมี | ม.2/9 |
20 | 37121 | ด.ญ. นาเดีย อารีชาติ | ม.2/9 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.