| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 33406 | นาย รวิชญ์ ดวงปันสิงห์ | ม.6/10 |
| 2 | 33390 | นาย วชิระ วณีสอน | ม.6/10 |
| 3 | 34608 | น.ส. กนกพร สารสุวรรณ์ | ม.6/4 |
| 4 | 33608 | น.ส. ปภาดา จงจิรัฐิติกาล | ม.6/8 |
| 5 | 33732 | น.ส. เพชรแท้ คิดการงาน | ม.6/8 |
| 6 | 33427 | นาย ปิยะพล เข็มขาว | ม.6/9 |
| 7 | 33966 | น.ส. ราตรี แซ่เจียง | ม.6/A |
| 8 | 34632 | น.ส. นิชานันท์ วุฒิรัตน์ | ม.6/A |
| 9 | 34669 | น.ส. ณัฐธยาน์ จิรหิรัญวราโชติ | ม.6/A |
| 10 | 35161 | น.ส. พีรยา ฤกษ์ดี | ม.6/A |
| 11 | 35212 | น.ส. หทัยกาญจน์ ลักษณ์ธนากุล | ม.6/A |
| 12 | 35731 | น.ส. วาฮีด้า เซลามัน | ม.6/A |
| 13 | 35788 | น.ส. เซียง ยู๋ เหลียง | ม.6/A |
| 14 | 32850 | น.ส. สิริกาญจน์ รอดพุ่มธนนันท์ | ม.6/B |
| 15 | 33478 | นาย ฐิติกร ทันสม | ม.6/B |
| 16 | 33578 | น.ส. ณัฏฐณิชา อวยศิลป์ | ม.6/B |
| 17 | 33686 | น.ส. มญชุ์พิชา ศิรินิรันดร์ | ม.6/B |
| 18 | 34470 | น.ส. ซออึน อัน | ม.6/B |
| 19 | 34516 | นาย หลี่ ชิง | ม.6/B |
| 20 | 34517 | น.ส. ณัชชา ธราพร | ม.6/B |
| 21 | 35214 | น.ส. นงนภัส เม่าน้ำพราย | ม.6/B |
| 22 | 35217 | น.ส. ธนัชชา เพชรไฝ | ม.6/B |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.