| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ระดับชั้น/ห้อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 33502 | นาย พัชรพงษ์ หงสเกาละ | ม.6/1 |
| 2 | 33663 | น.ส. ธัญณิชา แสนธรรมจักร | ม.6/1 |
| 3 | 33677 | น.ส. ธรรมิตาว์ รัตนะสุภา | ม.6/1 |
| 4 | 33944 | น.ส. ศุภักษร โปธิ | ม.6/1 |
| 5 | 34663 | น.ส. ณัฐไพลิน เลิศตรงจิตร | ม.6/1 |
| 6 | 35185 | น.ส. พิสุทธิ์ทิวา พรหมเมตจิต | ม.6/1 |
| 7 | 33468 | นาย บดินทร์ ทาระคำ | ม.6/10 |
| 8 | 33419 | นาย ชิตวัทน์ เรณูรส | ม.6/2 |
| 9 | 33600 | น.ส. พิชชานันท์ เหมือนประสิทธิเวช | ม.6/2 |
| 10 | 33614 | น.ส. อัจฉรา โกศลวิทยานันต์ | ม.6/2 |
| 11 | 33639 | น.ส. พิมพ์พิชญา คงศรี | ม.6/2 |
| 12 | 34639 | น.ส. มาลัย ไวที | ม.6/3 |
| 13 | 33604 | น.ส. อชิรญาณ์ ใช้บุญเรือง | ม.6/4 |
| 14 | 35593 | นาย รัฐพร เพชรฤทธิ์ | ม.6/4 |
| 15 | 36430 | น.ส. รับขวัญ เหลืองเพ็ชร | ม.6/4 |
| 16 | 33621 | น.ส. ธิชา เอกทวีศิลป | ม.6/5 |
| 17 | 33642 | น.ส. ฌานี ตาดี | ม.6/5 |
| 18 | 33704 | น.ส. กัญวรา ลิ้มเสรี | ม.6/6 |
| 19 | 33640 | น.ส. จิณนพัต อรุณพันธ์ุ | ม.6/7 |
| 20 | 33561 | น.ส. พรพิมล พรหมสง่า | ม.6/8 |
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.