| ลำดับ | ชื่อกิจกรรมชมรม | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนที่ลงทะเบียน | ครูที่ปรึกษา | สถานที่เรียน | เอกสารแบบฟอร์มสำหรับครู |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กระดานหรรษา | 29 | 29 | ครูชนิดา ไชยชนะ | ม.6/9 ชั้น 3 อาคารอัลเบิร์ต | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 2 | หมากรุก | 28 | 28 | ม.ปิยะ ไชยอ้าย | ห้องโครงงาน | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 3 | ภาพยนตร์นานาชาติ | 27 | 27 | ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ | ม.6/10 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 4 | ตัดปะ (กระดาษ) | 27 | 18 | ครูวิชุดา งามแว่น | ม.6/8 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 5 | I am a Reader. | 27 | 27 | ครูประภาศรี ทาขุน | ห้องสมุด อาคารแอมบรอสิโอ | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 6 | ซูโดกุ | 27 | 27 | ม.ปริญญากร กุศล | ม.6/11 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 7 | สวยอย่างสร้างสรรค์ | 27 | 11 | ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ | ม.4/8 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 8 | ถักสร้อยข้อมือด้วยเชือก | 27 | 20 | ครูกฤตยา ทิพย์เกษร | ม.6/7 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 9 | วาดภาพ 2 | 27 | 27 | ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์ | ห้องศิลปะ | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 10 | Dance for Health | 27 | 22 | ครูวีริสา หิรัญไพศาล | ใต้อาคารอันโตนีโอ | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| รวม | 236 คน | |||||
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.