| ลำดับ | ชื่อกิจกรรมชมรม | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนที่ลงทะเบียน | ครูที่ปรึกษา | สถานที่เรียน | เอกสารแบบฟอร์มสำหรับครู |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิเคราะห์ภาพยนตร์ | 23 | 23 | ครูธันย์ณภัทร วรภัฎ | ม.4/9 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 2 | คลินิก Bio | 23 | 18 | ครูนงลักษณ์ แอมบอส | ม.4/4 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 3 | คนเก่งคณิตศาสตร์ | 23 | 8 | ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์ | ม.4/6 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 4 | เย็บปักถักร้อย | 23 | 23 | ครูทับทิม ขุมทรัพย์ | ม.4/5 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 5 | หนังสือเล่มโปรด | 23 | 23 | ครูวรัทยา หมั่นมั่ง | ม.4/1 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 6 | Movies for Fun | 23 | 23 | ครูจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์ | ม.4/7 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 7 | ดิน(ไม่)พอกหางหมู | 23 | 23 | ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม | ม.4/10 | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 8 | แป๋งตุงไว้ปู่จา | 23 | 23 | ม.อำนวย นนท์ศรี | ห้องจริยธรรม | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 9 | คนรักสุขภาพ | 23 | 23 | ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง | ลานจามจุรี | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 10 | ว่ายน้ำ | 23 | 8 | ม.สุริยัน ดรุณนารถ | สระว่ายน้ำ | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 11 | แผ่นเฟรมหรรษา | 23 | 19 | ครูศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ | ห้องนาฏศิลป์ 1 ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่ | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 12 | นักสะสม | 23 | 21 | ม.นิวัติ อรุณวิไล | ห้องโครงงาน | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 13 | Dance for Health | 23 | 20 | ครูเพ็ญสุภางค์ แปงคำ | ใต้อาคารอันโตนีโอ | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| 14 | สภานักเรียน | 4 | 4 | ม.ธัชธาริน หมวกทอง | ห้องสภานักเรียน | ใบเช็คชื่อ | ใบบันทึกคะแนน |
| รวม | 259 คน | |||||
Copyright © 2019 Montfort College. All rights reserved.